El fin de semana se disputó la sexta fecha de la Zona Campeonato del Torneo de Juveniles y la quinta de la Zona Desarrollo. A continuación resultados del sábado 30 y domingo 31 de agosto, tablas de posiciones y próxima fecha.
Zona Campeonato
Resultados
| 6° Fecha | 30/08/2014 | |||
| UNIVERSITARIO | 35 | 40 | URÚ CURÉ R. C. | |
| JOCKEY CLUB V. M. | 17 | 39 | TALA R. C. «A» | |
| PALERMO BAJO | 7 | 26 | JOCKEY C. CBA. «A» | |
| CBA. ATHLETIC C. «A» | 14 | 20 | LA TABLADA «A» |
Tabla de Posiciones
| Pos. | EQUIPOS | PJ | PTS |
| 1 | JOCKEY C. CBA. «A» | 6 | 30 |
| 2 | URU CURE | 6 | 23 |
| 3 | CBA.ATHLETIC CLUB «A» | 6 | 19 |
| 4 | TALA R.C. «A» | 6 | 17 |
| 5 | JOCKEY CLUB VM | 6 | 14 |
| 6 | LA TABLADA «A» | 6 | 12 |
| 7 | UNIVERSITARIO | 6 | 8 |
| 8 | PALERMO BAJO | 6 | 1 |
Próxima fecha
| 7° Fecha | 06/09/2014 | |||
| LA TABLADA «A» | UNIVERSITARIO | |||
| JOCKEY C. CBA. «A» | CBA. ATHLETIC C. «A» | |||
| TALA R. C. «A» | PALERMO BAJO | |||
| URÚ CURÉ R. C. | JOCKEY CLUB V. M. |
Zona Desarrollo “A”
Resultados
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| CORDOBA RUGBY | no se jugó | JOCKEY C. CBA «B» | ||
| Libre | TALA R.C. «B» | |||
| SAN MARTIN R. C. | 25 | 7 | ALTA GRACIA | |
Tabla de Posiciones
| M17 – ZONA DESARROLLO A | |||
| Pos. | EQUIPOS | PJ | PTS |
| 1 | SAN MARTIN VM | 4 | 19 |
| 2 | ALTA GRACIA | 4 | 12 |
| 3 | TALA R.C. «B» | 4 | 9 |
| 4 | CORDOBA RUGBY | 4 | 8 |
| 5 | JOCKEY C.CBA «B» | 3 | 1 |
| 6 | VILLA G.BELGRANO | 0 | 0 |
Próxima fecha
| 1° Fecha | 1° Fecha | |||
| JOCKEY C. CBA «B» | ALTA GRACIA | |||
| SAN MARTIN R. C. | TALA R.C. «B» | |||
| Libre | CORDOBA RUGBY |
Zona Desarrollo “B”
Resultados
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| JOCKEY C.R. IV | 14 | 17 | LA TABLADA «B» | |
| RÍO TERCERO R. C. | 34 | 5 | CBA. ATHLETIC CLUB «B» | |
| LIBRE | UNIV. NAC. CBA |
Tabla de Posiciones
| M17 – ZONA DESARROLLO B | |||
| Pos. | EQUIPOS | PJ | PTS |
| 1 | LA TABLADA «B» | 4 | 19 |
| 2 | RIO TERCERO | 4 | 15 |
| 3 | CBA.ATHLETIC CLUB «B» | 4 | 10 |
| 4 | JOCKEY C.R.IV | 4 | 6 |
| 5 | UNC | 4 | 0 |
| 6 | LIBRE | 0 | 0 |
| 1° Fecha | 06/09/2014 | |||
| LA TABLADA «B» | UNIV. NAC. CBA | |||
| LIBRE | CBA. ATHLETIC CLUB «B» | |||
| RÍO TERCERO R. C. | JOCKEY C.R. IV |





