El sábado 6 y domingo 7 de septiembre se jugó la cuarta fecha del Torneo de Primera, Zona Reubicación. San Martín lidera la tabla con puntaje ideal, 20 puntos, quien lo escolta es Córdoba Rugby con 15 puntos. (Créditos de la fotografía:María Rosa Ponce.)
Resultados
4° Fecha | 07/09/2014 | |||
UNIV. CAT. CÓRDOBA | 30 | 18 | RÍO III RUGBY C. | |
AERO CLUB RÍO CUARTO | 44 | 26 | FUSIÓN | |
SAN MARTÍN RUGBY C. | 72 | 7 | ALTA GRACIA R. C. | |
CÓRDOBA RUGBY | 27 | 11 | CARLOS PAZ RUGBY C. |
Tabla de Posiciones
Primera, Zona Reubicación | |||
Clubes | Puntos | PJ | |
1 | SAN MARTÍN R. C. | 20 | 4 |
2 | CÓRDOBA RUGBY | 15 | 4 |
3 | ALTA GRACIA R. C. | 14 | 4 |
4 | RÍO TERCERO R.C. | 10 | 4 |
5 | UNIVERSIDAD CAT.CBA | 9 | 4 |
6 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 6 | 4 |
7 | AERO CLUB DE RÍO LV | 5 | 4 |
8 | FUSIÓN | 4 | 4 |
Próxima fecha
5° Fecha | 14/09/2014 | |||
CARLOS PAZ RUGBY C. | UNIV. CAT. CÓRDOBA | |||
ALTA GRACIA R. C. | CÓRDOBA RUGBY | |||
FUSIÓN | SAN MARTÍN RUGBY C. | |||
RÍO III RUGBY C. | AERO CLUB RÍO CUARTO |