La Comisión de Torneos de la Unión Cordobesa de Rugby actualiza los datos de los juveniles, Menores de 16 años, Zona 1 y Zona 2, todos los resultados hasta la fecha con sus respectivas tablas.
Zona 1
Resultados
| 1° Fecha | |||
| TALA RUGBY CLUB «A» | LIBRE 1 | ||
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | no se jugó | ASOC. CBESA. VOLANTES | |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 41 | 5 | GORILAS R. C. LAS VARILLAS |
| PALERMO BAJO | LIBRE 2 | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | LIBRE 3 | ||
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 17 | 31 | LA TABLADA «B» |
|
2° Fecha |
|||
| LIBRE 1 | LA TABLADA «B» | ||
| LIBRE 3 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | ||
| LIBRE 2 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | ||
| GORILAS R. C. LAS VARILLAS | 5 | 79 | PALERMO BAJO |
| ASOC. CBESA. VOLANTES | 0 | 53 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 24 | 18 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
|
|
|||
| 3° Fecha | |||
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | LIBRE 1 | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 10 | 69 | TALA RUGBY CLUB «A» |
| PALERMO BAJO | 60 | 0 | ASOC. CBESA. VOLANTES |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 36 | 10 | GORILAS R. C. LAS VARILLAS |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | LIBRE 2 | ||
| LA TABLADA «B» | LIBRE 3 | ||
|
|
|||
| 4° Fecha | |||
| LIBRE 1 | LIBRE 3 | ||
| LIBRE 2 | LA TABLADA «B» | ||
| GORILAS R. C. LAS VARILLAS | 0 | 53 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| ASOC. CBESA. VOLANTES | 12 | 20 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 38 | 10 | PALERMO BAJO |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 33 | 0 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA |
|
|
|||
| 5° Fecha | |||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | LIBRE 1 | ||
| PALERMO BAJO | 17 | 29 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 13 | 14 | TALA RUGBY CLUB «A» |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 60 | 7 | ASOC. CBESA. VOLANTES |
| LA TABLADA «B» | GP | PP | GORILAS R. C. LAS VARILLAS |
| LIBRE 3 | LIBRE 2 | ||
|
|
|||
| 6° Fecha | |||
| LIBRE 1 | LIBRE 2 | ||
| GORILAS R. C. LAS VARILLAS | LIBRE 3 | ||
| ASOC. CBESA. VOLANTES | 20 | 26 | LA TABLADA «B» |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 72 | 0 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 24 | 5 | PALERMO BAJO |
|
|
|||
| 7° Fecha | |||
| PALERMO BAJO | LIBRE 1 | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 14 | 15 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 12 | 31 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
| LA TABLADA «B» | 0 | 67 | TALA RUGBY CLUB «A» |
| LIBRE 3 | ASOC. CBESA. VOLANTES | ||
| LIBRE 2 | GORILAS R. C. LAS VARILLAS | ||
|
|
|||
| 8° Fecha | |||
| LIBRE 1 | GORILAS R. C. LAS VARILLAS | ||
| ASOC. CBESA. VOLANTES | LIBRE 2 | ||
| TALA RUGBY CLUB «A» | LIBRE 3 | ||
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 24 | 5 | LA TABLADA «B» |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 37 | 17 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| PALERMO BAJO | 12 | 24 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
Tabla de Posiciones, Zona 1
| M16 – ZONA 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 6 | 23 |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 7 | 23 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 5 | 19 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 5 | 15 |
| PALERMO BAJO | 6 | 15 |
| LA TABLADA «B» | 4 | 13 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 6 | 10 |
| ASOC. CBESA. VOLANTES | 5 | 1 |
| GORILAS R. C. LAS VARILLAS | 5 | 0 |
Zona 2
Resultados
| 1° Fecha | |||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | LIBRE | ||
| LA TABLADA «A» | LIBRE 2 | ||
| JOCKEY C. C. «B» | 80 | 7 | CHARABONES SAN FCO. |
| CÓRDOBA RUGBY | 75 | 0 | MAITEN |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 21 | 0 | ALTA GRACIA R. C. |
| UNIVERSITARIO | 40 | 6 | SAN MARTIN R. C. |
| 2° Fecha | |||
| LIBRE | SAN MARTIN R. C. | ||
| ALTA GRACIA R. C. | 15 | 26 | UNIVERSITARIO |
| MAITEN | 10 | 50 | TALA RUGBY CLUB «B» |
| CHARABONES SAN FCO. | 7 | 66 | CÓRDOBA RUGBY |
| LIBRE 2 | JOCKEY C. C. «B» | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 34 | 5 | LA TABLADA «A» |
|
|
|||
| 3° Fecha | |||
| LA TABLADA «A» | LIBRE | ||
| JOCKEY C. C. «B» | 18 | 20 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» |
| CÓRDOBA RUGBY | LIBRE 2 | ||
| TALA RUGBY CLUB «B» | 83 | 5 | CHARABONES SAN FCO. |
| UNIVERSITARIO | 48 | 5 | MAITEN |
| SAN MARTIN R. C. | 12 | 5 | ALTA GRACIA R. C. |
|
|
|||
| 4° Fecha | |||
| LIBRE | ALTA GRACIA R. C. | ||
| MAITEN | 0 | 102 | SAN MARTIN R. C. |
| CHARABONES SAN FCO. | 5 | 54 | UNIVERSITARIO |
| LIBRE 2 | TALA RUGBY CLUB «B» | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 36 | 31 | CÓRDOBA RUGBY |
| LA TABLADA «A» | 21 | 19 | JOCKEY C. C. «B» |
|
|
|||
| 5° Fecha | |||
| JOCKEY C. C. «B» | LIBRE | ||
| CÓRDOBA RUGBY | 10 | 22 | LA TABLADA «A» |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 12 | 29 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» |
| UNIVERSITARIO | LIBRE 2 | ||
| SAN MARTIN R. C. | 68 | 10 | CHARABONES SAN FCO. |
| ALTA GRACIA R. C. | no se jugó | MAITEN | |
|
6° Fecha |
|||
| LIBRE | MAITEN | ||
| CHARABONES SAN FCO. | 5 | 65 | ALTA GRACIA R. C. |
| LIBRE 2 | SAN MARTIN R. C. | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | UNIVERSITARIO | ||
| LA TABLADA «A» | 24 | 7 | TALA RUGBY CLUB «B» |
| JOCKEY C. C. «B» | 0 | 33 | CÓRDOBA RUGBY |
|
|
|||
| 7° Fecha | |||
| CÓRDOBA RUGBY | LIBRE | ||
| TALA RUGBY CLUB «B» | 12 | 35 | JOCKEY C. C. «B» |
| UNIVERSITARIO | 10 | 26 | LA TABLADA «A» |
| SAN MARTIN R. C. | CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | ||
| ALTA GRACIA R. C. | LIBRE 2 | ||
| MAITEN | CHARABONES SAN FCO. | ||
|
|
|||
| 8° Fecha | |||
| LIBRE | CHARABONES SAN FCO. | ||
| LIBRE 2 | MAITEN | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | ALTA GRACIA R. C. | ||
| LA TABLADA «A» | SAN MARTIN R. C. | ||
| JOCKEY C. C. «B» | 10 | 33 | UNIVERSITARIO |
| CÓRDOBA RUGBY | 17 | 12 | TALA RUGBY CLUB «B» |
Tabla de Posiciones Zona 2
| M16 – ZONA 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| UNIVERSITARIO | 6 | 24 |
| CÓRDOBA RUGBY | 6 | 21 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 4 | 18 |
| LA TABLADA «A» | 5 | 17 |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 7 | 16 |
| SAN MARTIN R. C. | 4 | 14 |
| JOCKEY C. C. «B» | 6 | 12 |
| ALTA GRACIA R. C. | 4 | 6 |
| MAITEN | 4 | 0 |
| CHARABONES SAN FCO. | 6 | 0 |





