Comenzó el Torneo Oficial de Primera División, Rubén Gigli, Copa Inverco, en la jornada de hoy se jugaron todos los partidos en la Ciudad de Córdoba y Villa María.
Por la Zona 1, Universitario superó a Carlos Paz Rugby Club por 34 a 14, en Villa María Jockey Club Córdoba le ganó a San Martín Rugby Club por 34 a 27, y Tala derrotó a Palermo Bajo por 18 a 5. Por la Zona 2, Jockey Club de Villa María le ganó de local al debutante Río Tercero Rugby Club por 95 a 0, en el Liceo, Córdoba Rugby perdió ante Urú Curé por 61 a 10, mientras que en barrio Jardín Córdoba Athletic Club fue vencido por La Tablada por 21 a 5.
Resultados
Zona 1
| 1° Fecha 23/05/2015 | ||||
| UNIVERSITARIO | 34 | 14 | CARLOS PAZ R. C | |
| SAN MARTIN R. C. | 27 | 34 | JOCKEY CLUB CORDOBA | |
| TALA RUGBY CLUB | 18 | 5 | PALERMO BAJO |
Zona 2
| 1° Fecha 23/0/2015 | ||||
| JOCKEY CLUB V. M. | 95 | 0 | RÍO TERCERO RC | |
| CÓRDOBA RUGBY | 10 | 61 | URÚ CURÉ R. C. | |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | 5 | 21 | CLUB LA TABLADA |
| PRIMERA | ||
| ZONA 1 | PJ | PTS |
| UNIVERSITARIO | 1 | 5 |
| JOCKEY CLUB CÓRDOBA | 1 | 4 |
| TALA RUGBY CLUB | 1 | 4 |
| SAN MARTIN RUGBY CLUB | 1 | 1 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 1 | 0 |
| PALERMO BAJO | 1 | 0 |
| ZONA 2 | PJ | PTS |
| JOCKEY C. VILLA MARÍA | 1 | 5 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 1 | 5 |
| CLUB LA TABLADA | 1 | 4 |
| RIO lll RUGBY CLUB | 1 | 0 |
| CÓRDOBA RUGBY | 1 | 0 |
| CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | 1 | 0 |





