El domingo 24 de mayo se disputó la primera fecha del Torneo de Ascenso, denominada “Jorge Ferrari” y “Hugo Tissera” con los siguientes resultados y tablas de posiciones.
Torneo Jorge Ferrari
Primera Fecha | ||||
Zona 1 | 24 de mayo | |||
I½ | C.D y C. Arroyito | 7 (0) | Villa Gral. Belgrano R. C. | 35 (5) |
1a | 54 (5) | 10 (0) | ||
I½ | Univ. Nacional Cba. | 61 (5) | Santa Rosa R. C | 5 (0) |
1a | 20 (5) | 16 (1) | ||
I½ | Univ. Católica Cba. | 45 (5) | Estudiantes | 14(0) |
1a | 83 (5) | 14 (0) | ||
Zona 2 | 24 de mayo | |||
I½ | Univ. Nac. Villa María | 5 (0) | Los Cuervos Bell Ville | 38 (5) |
1a | 12 (0) | 35 (5) | ||
I½ | Aero Club Río IV | 53 (5) | Independiente Dolores (Gral. Cabrera) | 10 (0) |
1a | 10 (0) | 32 (5) | ||
Alta Gracia R. C. | libre |
Primera
Zona 1 | |||
TABLA | PJ | ||
1 | Univ. Católica Cba. | 1 | 5 |
2 | C.D y C. Arroyito | 1 | 5 |
3 | Univ. Nacional Cba. | 1 | 4 |
4 | Santa Rosa R. C | 1 | 1 |
5 | Estudiantes | 1 | 0 |
6 | Villa Gral. Belgrano R. C. | 1 | 0 |
Zona 2 | |||
TABLA | Pj | ||
1 | Los Cuervos Bell Ville | 1 | 5 |
2 | Independiente Dolores (Gral. Cabrera) | 1 | 5 |
3 | Alta Gracia R. C. | 0 | 0 |
4 | Aero Club Río IV | 1 | 0 |
5 | Univ. Nac. Villa María | 1 | 0 |
Reserva | |||
Zona 1 | |||
TABLA | PJ | ||
1 | Univ. Nacional Cba. | 1 | 5 |
2 | Univ. Católica Cba. | 1 | 5 |
3 | C.D y C. Arroyito | 1 | 5 |
4 | Santa Rosa R. C | 1 | 0 |
5 | Estudiantes | 1 | 0 |
6 | Villa Gral. Belgrano R. C. | 1 | 0 |
Zona 2 | |||
TABLA | Pj | ||
1 | Aero Club Río IV | 1 | 5 |
2 | Los Cuervos Bell Ville | 1 | 5 |
3 | Independiente Dolores (Gral. Cabrera) | 1 | 0 |
4 | Alta Gracia R. C. | 0 | 0 |
5 | Univ. Nac. Villa María | 1 | 0 |
Torneo Hugo Tissera
Primera Fecha | ||||
Zona 1 | 24 de mayo | |||
I½ | Asoc. Cordobesa de Volantes | Jockey Club Río IV | ||
1a | 14 (0) | 30 (5) | ||
I½ | San Patricio R.C | Los Escarabajos (Ejército) | ||
1a | 26 (5) | 19 (1) | ||
Zona 2 | ||||
I½ | C. Almafuerte (Las Varillas) | Charabones (San Francisco) | ||
1a | 12 (2) | 12 (2) | ||
I½ | Fusión | Club San Jorge Brickman | ||
1a | 34 (5) | 12 (0) | ||
Zona 3 | ||||
I½ | Conas R. C. | Cavis Cruz del Eje | ||
1a | 43 (5) | 13 (0) | ||
I½ | Univ. Tecnológica Nacional | 5 (0) | Jesús María-Río Ceballos | 24 (5) |
1a | 22 (1) | 23 (4) |
Posiciones de Primera | |||
Zona 1 | |||
TABLA | PJ | ||
1 | Jockey Club Río IV | 1 | 5 |
2 | San Patricio R.C | 1 | 5 |
3 | Los Escarabajos (Ejército) | 1 | 1 |
4 | Asoc. Cordobesa de Volantes | 1 | 0 |
Zona 2 | |||
TABLA | Pj | ||
1 | Fusión | 1 | 5 |
2 | C. Almafuerte (Las Varillas) | 1 | 2 |
3 | Charabones (San Francisco) | 1 | 2 |
4 | Club San Jorge Brickman | 1 | 0 |
Zona 3 | |||
TABLA | Pts | ||
1 | Conas R. C. | 1 | 5 |
2 | Jesús María-Río Ceballos | 1 | 4 |
3 | Univ. Tecnológica Nacional | 1 | 1 |
4 | Cavis Cruz del Eje | 1 | 0 |