(Córdoba, 30 de mayo) En la jornada de hoy se completó la segunda fecha del Torneo de Primera División Rubén Gigli, Copa Inverco. El jueves por la Zona 1, Palermo Bajo le ganó a Carlos Paz Rugby, de visitante Tala Rugby Club derrotó al Jockey Club Córdoba, en el La Lomita Universitario derrotó a San Martín. Por la Zona 2, en la Ciudad de Río Tercero, La Tablada superó al club local, en la Ciudad de Río Cuarto, Urú Curé Rugby Club le ganó a Córdoba Athletic Club y en Villa María, Jockey Club de dicha ciudad venció a Córdoba Rugby.
Créditos de la fotografía: Salvador Mosso
Resultados
Zona 1
| 2° Fecha | ||||
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 11 | 62 | PALERMO BAJO | |
| JOCKEY CLUB CORDOBA | 25 | 43 | TALA RUGBY CLUB | |
| UNIVERSITARIO | 28 | 20 | SAN MARTIN RUGBY CLUB |
Zona 2
| 2° Fecha | ||||
| RÍO TERCERO R.C. | 0 | 76 | LA TABLADA | |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 22 | 15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB | |
| JOCKEY CLUB DE V. M. | 49 | 15 | CORDOBA RUGBY |
Tablas de Posiciones
| PRIMERA | ||
| ZONA 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| UNIVERSITARIO | 2 | 9 |
| TALA RUGBY CLUB | 2 | 9 |
| PALERMO BAJO | 2 | 5 |
| JOCKEY CLUB CÓRDOBA | 2 | 4 |
| SAN MARTÍN RUGBY CLUB | 2 | 1 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 2 | 0 |
| ZONA 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| JOCKEY CLUB DE VILLA MARÍA | 2 | 10 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 2 | 9 |
| CLUB LA TABLADA | 2 | 9 |
| CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | 2 | 1 |
| RÍO TERCERO RUGBY CLUB | 2 | 0 |
| CÓRDOBA RUGBY CLUB | 2 | 0 |





