El fin de semana se disputó la tercera fecha de la primera fase del Torneo de Intermedia, por la Zona 1 Jockey Club Córdoba lidera las posiciones con 13 puntos, en la zona 2 Club La Tablada comanda la tabla de posiciones con 14 puntos.
A continuación resultados y tablas de posiciones
Zona 1
| 3° Fecha | ||||
| SAN MARTIN VM | 21 | 21 | CARLOS PAZ | |
| TALA RUGBY CLUB | 87 | 10 | UNIVERSITARIO | |
| PALERMO BAJO | 26 | 32 | JOCKEY CLUB CORDOBA |
Zona 2
| 3° Fecha | ||||
| CÓRDOBA RUGBY | 84 | 7 | RÍO TERCERO R.C. | |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | 30 | 31 | JOCKEY CLUB V. M. | |
| CLUB LA TABLADA | 24 | 20 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
Tablas de Posiciones
| INTERMEDIA | ||
| ZONA 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| JOCKEY CLUB CÓRDOBA | 3 | 13 |
| TALA RUGBY CLUB | 3 | 11 |
| UNIVERSITARIO | 3 | 10 |
| PALERMO BAJO | 3 | 6 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 3 | 2 |
| SAN MARTÍN RUGBY CLUB | 3 | 2 |
| ZONA 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| CLUB LA TABLADA | 3 | 14 |
| JOCKEY CLUB DE VILLA MARÍA | 3 | 13 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 3 | 8 |
| CÓRDOBA RUGBY CLUB | 3 | 6 |
| CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | 3 | 3 |
| RÍO TERCERO RUGBY CLUB | 3 | 0 |




