El sábado 13 de junio se disputó la cuarta fecha del torneo de Intermedia, por la Zona 1 Jockey Club Córdoba lidera la tabla con 18 puntos, por la Zona 2 es La Tablada quien se encuentra en la cima de las posiciones con 16 puntos.
A continuación resultados y posiciones de las dos zonas.
Zona 1
| 4° Fecha | ||||
| CARLOS PAZ | 12 | 41 | JOCKEY CLUB CORDOBA | |
| UNIVERSITARIO | 25 | 26 | PALERMO BAJO | |
| SAN MARTIN VM | 0 | 73 | TALA RUGBY CLUB |
Zona 2
| 4° Fecha | ||||
| RÍO TERCERO R.C. | 5 | 97 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB | |
| JOCKEY CLUB V. M. | 12 | 12 | CLUB LA TABLADA | |
| CÓRDOBA RUGBY | 11 | 45 | CORDOBA ATHLETIC CLUB |
Posiciones
| INTERMEDIA | ||
| ZONA 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| JOCKEY CLUB CÓRDOBA | 4 | 18 |
| TALA RUGBY CLUB | 4 | 16 |
| UNIVERSITARIO | 4 | 11 |
| PALERMO BAJO | 4 | 10 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 4 | 2 |
| SAN MARTÍN RUGBY CLUB | 4 | 2 |
| ZONA 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| CLUB LA TABLADA | 4 | 16 |
| JOCKEY CLUB DE VILLA MARÍA | 4 | 15 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 4 | 12 |
| CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | 4 | 8 |
| CÓRDOBA RUGBY CLUB | 4 | 6 |
| RÍO TERCERO RUGBY CLUB | 4 | 0 |
Créditos de la fotografía: Checha Rugby




