En la división Intermedia lidera las posiciones el Tala Rugby Club con 59 puntos, falta una fecha para definir quienes serán los otros tres semifinalistas del torneo.
Resultados del sábado
| 10° Fecha | 12/09/2015 | ||
| LA TABLADA | 37 | 41 | TALA RUGBY CLUB |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | 36 | 14 | JOCKEY CLUB CORDOBA |
| URU CURE | 24 | 9 | PALERMO BAJO |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 21 | 8 | UNIVERSITARIO |
Tabla de Posiciones
| Equipos | PJ | PTS |
| TALA RUGBY CLUB | 10 | 59 |
| LA TABLADA | 10 | 35 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA | 10 | 34 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 10 | 32 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | 10 | 27 |
| PALERMO BAJO | 10 | 25 |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 10 | 25 |
| UNIVERSITARIO | 10 | 5 |
Próxima fecha
| 11° Fecha | 19/09/2015 | ||
| TALA RUGBY CLUB | URU CURE | ||
| PALERMO BAJO | LA TABLADA | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | ||
| UNIVERSITARIO | CÓRDOBA ATHLETIC CLUB |
Crédito de la fotografía: Pato Otero



