El pasado fin de semana se disputó la quinta jornada del Torneo Oficial de Desarrollo de Ascenso de la Unión Cordobesa de Rugby.
A continuación, se detallan las posiciones hasta el momento en cada una de las zonas:
COPA DE ORO
Zona A:
| Clubes | PJ | PTS |
| Univ. Nacional Villa María | 4 | 19 |
| San Francisco R.C. | 3 | 14 |
| Águilas R.C. | 3 | 6 |
| San Jorge Brickmann | 4 | 5 |
| Ranqueles R.C. | 3 | 0 |
| Buitres R.C. | 3 | 0 |
Zona B:
| Clubes | PJ | PTS |
| Alianza Jesús María | 4 | 17 |
| Río Tercero R.C. | 3 | 13 |
| Univ. Tecnológica Nacional | 3 | 9 |
| Club Náutico Fitz Simon | 3 | 6 |
| Conas R.H.C. | 3 | 5 |
| Los Trenes R.C. | 3 | 3 |
| Asoc. Cbesa Volantes | 3 | 1 |
COPA DE PLATA
Zona A:
| Clubes | PJ | PTS |
| Villa General Belgrano | 5 | 19 |
| C.A. Cavis | 4 | 15 |
| Mañke R.C. | 5 | 9 |
| Ajedrez Rugby | 4 | 0 |
Zona B:
| Clubes | PJ | PTS |
| Vicuña Mackenna R.C. | 5 | 23 |
| Estudiantes R.C. | 5 | 14 |
| Almafuerte Gorilas R.C. | 4 | 6 |
| San Patricio R.C. | 4 | 2 |




