La Comisión de Ascenso informa los resultados y posiciones del Torneo de Ascenso, se jugó la tercera fecha, segunda fase, Zona Norte y Zona Sur.
Resultados
Zona Norte
Intermedia: Alta Gracia 46-17 Univ. Nac. Cba
Intermedia: Santa Rosa – Univ. Cat. Cba. (UCC ganó los puntos)
Primera: Alta Gracia 22-23 Univ. Nac. Cba.
Primera: Santa Rosa 14- 8 Univ. Cat. Cba. (UCC ganó los puntos)
| Primera: | ||
| Equipos | PJ | Puntos |
| Alta Gracia R. C. | 3 | 9 pts |
| U. C. C. | 3 | 9 pts |
| Santa Rosa R. C. | 3 | 4 pts |
| U. N. C. | 3 | 4 pts |
| Intermedia: | ||
| Equipos | PJ | Puntos |
| Alta Gracia R. C | 3 | 10 pts |
| Santa Rosa R. C. | 3 | 9 pts |
| U. C. C. | 3 | 6 pts |
| U. N. C. | 3 | 4 pts |
Zona Sur
Tercera Fecha
Intermedia: U.N.V.M 50-7 Jockey Club Río lV
Intermedia: Club Social 31 – 3 Los Cuervos de Bell Ville
Primera: U.N.V.M 22-38 Jockey Club Ríon lV
Primera: Club Social 33-22 Los Cuervos de Bell Ville
| Primera | ||
| Equipos | PJ | Puntos |
| Jockey Rio IV | 3 | 12 pts |
| Club Social | 3 | 9 pts |
| Bell Ville | 3 | 5 pts |
| UNVM | 3 | 0 pts |
| Intermedia | ||
| Equipos | PJ | Puntos |
| Jockey Rio IV | 3 | 10 pts |
| Club Social | 3 | 9 pts |
| UNVM | 3 | 8 pts |
| Bell Ville | 3 | 1 pts |



