El fin de semana se disputó la última fecha de la primera etapa del torneo de juveniles, fecha N° 11, lidera la Zona Campeonato La Tablada con 10 partidos jugados y 45 puntos, en la Zona Desarrollo lidera la tabla Jockey Club Córdoba “B” con 42 puntos.
Resultados
Zona Campeonato
La Tablada 17- 13 Jockey Club Córdoba
Palermo Bajo: Libre
Jockey Club de Villa María 16- 12 San Martín R. C.
Tala R. C. 7- 24 Córdoba Athletic Club
Carlos Paz R. C. 5- 40 Universitario
Urú Curé 81- 0 Córdoba Rugby
Tabla de Posiciones
EQUIPOS | N° PARTIDO | TANTOS A FAVOR | TANTOS EN CONTRA | DIFERENCIA PUNTOS | TRY A FAVOR | TRY EN CONTRA | DIF. TRY | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PARTIDOS EMPATADOS | PUNTOS |
LA TABLADA | 10 | 521 | 97 | 424 | 80 | 15 | 65 | 9 | 1 | 0 | 45 |
UNIVERSITARIO | 10 | 428 | 122 | 306 | 67 | 19 | 48 | 9 | 1 | 0 | 44 |
JOCKEY CLUB CORDOBA | 10 | 461 | 124 | 337 | 72 | 19 | 53 | 8 | 2 | 0 | 40 |
URU CURE | 10 | 337 | 224 | 113 | 51 | 36 | 15 | 6 | 4 | 0 | 30 |
CORDOBA ATHLETIC | 9 | 281 | 131 | 150 | 43 | 21 | 22 | 6 | 3 | 0 | 28 |
TALA RUGBY | 8 | 243 | 159 | 84 | 38 | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 | 19 |
PALERMO BAJO | 9 | 106 | 288 | -182 | 18 | 46 | -28 | 2 | 7 | 0 | 11 |
SAN MARTIN VILLA MARIA | 9 | 97 | 326 | -229 | 15 | 51 | -36 | 2 | 7 | 0 | 10 |
CARLOS PAZ RUGBY | 7 | 74 | 360 | -286 | 11 | 56 | -45 | 2 | 5 | 0 | 8 |
JOCKEY DE VILLA MARIA | 8 | 69 | 259 | -190 | 9 | 42 | -33 | 1 | 6 | 1 | 6 |
CORDOBA RUGBY | 10 | 56 | 583 | -527 | 9 | 85 | -76 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Zona Desarrollo
Resultados
Jockey Club Córdoba “B” 60- 28 Los Zorros de Río lll
Los Cuervos de Bell Ville: Libre
Córdoba Athletic “B” 54- 8 Santa Rosa R. C.
Aero Club Río lV: Libre
La Tablada “B” 83- 0 Mañke
San Francisco 52- 5 C.D y C. Arroyito
Alianza de Jesús María 14- 32 Tala Rugby Club “B”
EQUIPOS | N° PARTIDO | TANTOS A FAVOR | TANTOS EN CONTRA | DIFERENCIA PUNTOS | TRY A FAVOR | TRY EN CONTRA | DIF. TRY | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PARTIDOS EMPATADOS | PUNTOS | |
1 | ARROYITO | 6 | 77 | 161 | -84 | 13 | 24 | -11 | 1 | 5 | 0 | 6 |
2 | MAÑKE | 8 | 34 | 411 | -377 | 6 | 66 | -60 | 1 | 6 | 1 | 6 |
3 | AERO CLUB RIO IV | 6 | 87 | 142 | -55 | 16 | 26 | -10 | 2 | 3 | 1 | 10 |
4 | SANTA ROSA | 9 | 153 | 264 | -111 | 26 | 44 | -18 | 3 | 6 | 0 | 14 |
6 | JOCKEY CLUB CORDOBA “B” | 9 | 383 | 102 | 281 | 63 | 16 | 47 | 9 | 0 | 0 | 42 |
7 | CUERVOS DE BELL VILLE | 6 | 180 | 93 | 87 | 30 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 19 |
8 | CORDOBA ATHLETIC “B” | 6 | 255 | 84 | 171 | 39 | 13 | 26 | 4 | 2 | 0 | 20 |
5 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LA TABLADA “B” | 7 | 309 | 104 | 205 | 42 | 16 | 26 | 4 | 3 | 0 | 22 |
11 | SAN FRANCISCO RC | 7 | 141 | 198 | -57 | 23 | 30 | -7 | 3 | 4 | 0 | 15 |
12 | ALIANZA JESUS MARIA | 8 | 64 | 376 | -312 | 10 | 56 | -46 | 0 | 8 | 0 | 1 |
13 | TALA RUGBY CLUB “B” | 5 | 162 | 76 | 86 | 26 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 20 |
14 | RIO TERCERO RC | 7 | 264 | 98 | 166 | 40 | 16 | 24 | 6 | 1 | 0 | 28 |
Fuentes: Comisión de Torneos