(Córdoba, 6 de julio) El fin de semana pasado se jugó la fecha N°12 del Bloque de Juveniles, en Menores de 15 años, Zona Campeonato es el Tala Rugby Club quien lidera la tabla con 42 puntos, mientras que en la Zona Desarrollo La Tablada «B» con 36 puntos se ubica primero en las posiciones.
Resultados, Zona Campeonato, sábado 1 y domingo 2 de julio
| Fecha | 01-07-17 | ||
| Local | Tantos | Tantos | Visitante |
| JOCKEY CLUB CORDOBA | (*1) | CORDOBA RUGBY | |
| URU CURE | 14 | 50 | UNIVERSITARIO |
| CARLOS PAZ RUGBY | (*2) | CORDOBA ATHLETIC | |
| TALA RUGBY | 71 | 0 | SAN MARTIN VILLA MARIA |
| JOCKEY DE VILLA MARIA | 10 | 24 | PALERMO BAJO |
| LIBRE | LA TABLADA |
(*1) No se jugó
(*2) Postergado
Tabla de Posiciones
| Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
| TALA RUGBY | 10 | 598 | 48 | 550 | 99 | 8 | 91 | 10 | 0 | 0 | 47 |
| CORDOBA ATHLETIC | 9 | 352 | 99 | 253 | 56 | 17 | 39 | 8 | 1 | 0 | 37 |
| UNIVERSITARIO | 11 | 216 | 138 | 78 | 35 | 22 | 13 | 7 | 3 | 1 | 35 |
| JOCKEY DE VILLA MARIA | 8 | 160 | 134 | 26 | 27 | 21 | 6 | 5 | 3 | 0 | 24 |
| PALERMO BAJO | 9 | 171 | 190 | -19 | 23 | 32 | -9 | 5 | 4 | 0 | 23 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA | 9 | 294 | 118 | 176 | 46 | 18 | 28 | 4 | 5 | 0 | 22 |
| LA TABLADA | 8 | 254 | 169 | 85 | 39 | 28 | 11 | 4 | 4 | 0 | 21 |
| URU CURE | 11 | 146 | 303 | -157 | 24 | 48 | -24 | 2 | 8 | 1 | 15 |
| CARLOS PAZ RUGBY | 7 | 67 | 181 | -114 | 11 | 29 | -18 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| CORDOBA RUGBY | 8 | 145 | 281 | -136 | 23 | 44 | -21 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| SAN MARTIN VILLA MARIA | 11 | 0 | 742 | -742 | 0 | 116 | -116 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Resultados
| Fecha | 01-07-17 | ||
| 12° Fecha | Visitante | ||
| UNIVERSITARIO «B» | (*) | TALA RUGBY CLUB «B» | |
| ALTA GRACIA RC. | 12 | 41 | ALIANZA JESUS MARIA |
| MAÑKE | 24 | 14 | SAN FRANCISCO RC |
| AERO CLUB RIO IV | 12 | 43 | LA TABLADA «B» |
| JOCKEY DE VILLA DOLORES | LIBRE | ||
| ACV | 12 | 5 | CORDOBA ATHLETIC «B» |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «B» | (*) | CUERVOS DE BELL VILLE |
(*)Postergado
Tabla de Posiciones hasta la fecha
| Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
| LA TABLADA «B» | 9 | 362 | 110 | 252 | 59 | 18 | 41 | 7 | 1 | 1 | 36 |
| ALIANZA JESUS MARIA | 9 | 270 | 154 | 116 | 40 | 23 | 17 | 6 | 3 | 0 | 32 |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 6 | 301 | 50 | 251 | 51 | 8 | 43 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| UNIVERSITARIO «B» | 6 | 167 | 127 | 40 | 25 | 17 | 8 | 5 | 2 | -1 | 23 |
| SAN FRANCISCO RC | 9 | 190 | 252 | -62 | 30 | 42 | -12 | 4 | 5 | 0 | 21 |
| JOCKEY DE VILLA DOLORES | 7 | 165 | 186 | -21 | 27 | 30 | -3 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| CORDOBA ATHLETIC «B» | 7 | 260 | 123 | 137 | 41 | 20 | 21 | 4 | 2 | 1 | 18 |
| ACV | 10 | 219 | 232 | -13 | 38 | 38 | 0 | 4 | 5 | 1 | 18 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «B» | 10 | 194 | 275 | -81 | 32 | 45 | -13 | 4 | 6 | 0 | 18 |
| MAÑKE | 8 | 133 | 239 | -106 | 23 | 39 | -16 | 3 | 5 | 0 | 15 |
| ALTA GRACIA RC. | 7 | 85 | 227 | -142 | 15 | 37 | -22 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| CUERVOS DE BELL VILLE | 6 | 92 | 183 | -91 | 16 | 32 | -16 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AERO CLUB RIO IV | 8 | 82 | 362 | -280 | 14 | 62 | -48 | 0 | 8 | 0 | 2 |

