Para que empiecen el fin de semana informados de las posiciones, actualizamos los resultados de la última fecha disputada y las tablas de posiciones de la División Menores de 15 años.
Zona Campeonato, Fecha 19, sábado 16 de septiembre
Carlos Paz 0- 59 Jockey Club Córdoba
Tala 89- 0 Urú Curé
Jockey de Villa María 17- 5 Córdoba Rugby
Universitario: Libre
La Tablada 17- 12 Córdoba Athletic
Palermo Bajo 94- 0 San Martín
| Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
| TALA RUGBY | 15 | 926 | 67 | 859 | 149 | 11 | 138 | 15 | 0 | 0 | 72 |
| CORDOBA ATHLETIC | 16 | 621 | 167 | 454 | 101 | 28 | 73 | 14 | 2 | 0 | 67 |
| LA TABLADA | 14 | 474 | 243 | 231 | 73 | 40 | 33 | 10 | 4 | 0 | 49 |
| UNIVERSITARIO | 16 | 321 | 232 | 89 | 52 | 38 | 14 | 9 | 5 | 2 | 46 |
| PALERMO BAJO | 17 | 387 | 385 | 2 | 57 | 63 | -6 | 10 | 7 | 0 | 45 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA | 15 | 482 | 209 | 273 | 75 | 33 | 42 | 7 | 7 | 1 | 40 |
| JOCKEY DE VILLA MARIA | 15 | 301 | 334 | -33 | 50 | 53 | -3 | 7 | 8 | 0 | 34 |
| URU CURE | 16 | 264 | 536 | -272 | 43 | 85 | -42 | 4 | 12 | 0 | 25 |
| CARLOS PAZ RUGBY | 15 | 163 | 442 | -279 | 27 | 70 | -43 | 4 | 9 | 2 | 22 |
| CORDOBA RUGBY | 13 | 234 | 425 | -191 | 38 | 66 | -28 | 2 | 10 | 1 | 13 |
| SAN MARTIN VILLA MARIA | 18 | 31 | 1164 | -1133 | 5 | 183 | -178 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Zona Desarrollo
La Tablada «B» – Universitario «B»
San Francisco: Libre
Córdoba Athletic «B» 40- 22 Alianza de Jesús María
Los Cuervos de Bell Ville 14- 91 Tala Rugby Club «B»
Jockey Club Córdoba «B» – Alta Gracia Rugby
A.C.V – Manñke
Jockey de Villa Dolores 60- 7 Aero Club
| Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 14 | 724 | 151 | 573 | 116 | 25 | 91 | 12 | 2 | 0 | 58 |
| CORDOBA ATHLETIC «B» | 16 | 594 | 203 | 391 | 94 | 33 | 61 | 12 | 2 | 2 | 57 |
| ALIANZA JESUS MARIA | 14 | 425 | 232 | 193 | 65 | 35 | 30 | 10 | 4 | 0 | 50 |
| UNIVERSITARIO «B» | 12 | 411 | 219 | 192 | 69 | 33 | 36 | 10 | 3 | -1 | 47 |
| LA TABLADA «B» | 12 | 466 | 168 | 298 | 75 | 29 | 46 | 8 | 2 | 2 | 42 |
| ACV | 12 | 238 | 244 | -6 | 41 | 40 | 1 | 6 | 5 | 1 | 26 |
| MAÑKE | 12 | 241 | 320 | -79 | 41 | 52 | -11 | 5 | 7 | 0 | 25 |
| JOCKEY DE VILLA DOLORES | 10 | 230 | 226 | 4 | 38 | 36 | 2 | 5 | 4 | 1 | 24 |
| SAN FRANCISCO RC | 12 | 235 | 409 | -174 | 37 | 66 | -29 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «B» | 15 | 239 | 478 | -239 | 39 | 77 | -38 | 4 | 10 | 1 | 19 |
| ALTA GRACIA RC. | 13 | 149 | 381 | -232 | 25 | 63 | -38 | 2 | 10 | 1 | 14 |
| CUERVOS DE BELL VILLE | 9 | 116 | 306 | -190 | 20 | 51 | -31 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| AERO CLUB RIO IV | 13 | 94 | 761 | -667 | 16 | 126 | -110 | 0 | 14 | -1 | 2 |




