Actualizamos, Menores de 16 años

Informamos los datos hasta el momento de los División Menores de 16 años, Zona Campeonato y Zona Desarrollo. El fin de semana pasado se jugó la fecha N°19 del Bloque de Juveniles.

Resultados, sábado 16 de Septiembre

Carlos Paz 17- 48 Jockey Club Córdoba

Tala 38- 0 Urú Curé Rugby

Jockey Club de Villa María 52- 12 Córdoba Rugby

Universitario: Libre

La Tablada 10- 41 Córdoba Athletic

Palermo Bajo 68- 0 San Martín Rugby

 

Zona Campeonato

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
CORDOBA ATHLETIC 18 741 161 580 116 25 91 15 2 1 77
PALERMO BAJO 18 591 187 404 91 28 63 15 3 0 73
JOCKEY CLUB CORDOBA 17 518 241 277 83 37 46 13 4 0 64
TALA RUGBY 17 489 188 301 70 26 44 13 4 0 63
JOCKEY DE VILLA MARIA 17 315 285 30 49 44 5 10 7 0 46
LA TABLADA 17 380 345 35 60 57 3 7 8 2 37
URU CURE 17 323 530 -207 51 83 -32 7 10 0 32
UNIVERSITARIO 17 349 558 -209 55 84 -29 4 13 0 19
SAN MARTIN VILLA MARIA 18 248 661 -413 34 103 -69 3 14 1 17
CARLOS PAZ RUGBY 17 194 601 -407 30 93 -63 3 13 1 16
CORDOBA RUGBY 17 167 558 -391 27 86 -59 2 14 1 11

 

Zona Desarrollo

La Tablada «B» 62- 12 Río lll

Córdoba Athletic «B» 43- 14 Alianza de Jesús María

Tala Rugby Club «B»: Libre

Jockey Club Córdoba «B» – Alta Gracia

Palermo Bajo «B» 65- 0 Trenes de Deán Funes

Jockey C. Villa Dolores – Ranqueles

 

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
CORDOBA ATHLETIC «B» 11 457 126 331 74 20 54 10 1 0 49
PALERMO BAJO «B» 12 414 131 283 68 20 48 10 1 1 48
ALTA GRACIA RC. 12 409 154 255 64 23 41 8 4 0 42
TALA RUGBY CLUB «B» 12 392 215 177 57 31 26 8 4 0 38
JOCKEY CLUB CORDOBA «B» 12 322 211 111 53 32 21 7 5 0 34
ALIANZA JESUS MARIA 14 202 354 -152 31 59 -28 7 7 0 31
 RIO TERCERO RC 13 164 343 -179 25 54 -29 5 8 0 23
LA TABLADA «B» 14 269 413 -144 44 63 -19 3 11 0 16
RANQUELES LABULAYE 11 134 349 -215 22 60 -38 2 8 1 10
JOCKEY DE VILLA DOLORES 5 97 184 -87 16 31 -15 2 3 0 9
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRENES DE DEAN FUNES 9 24 400 -376 4 63 -59 0 9 0 0

Te puede interesar