(Córdoba, 3 de septiembre). El fin de semana próximo pasado se disputó la sexta fecha de la Zona Campeonato del Torneo de Juveniles y la quinta de la Zona Desarrollo. A continuación resultados del sábado 30 y domingo 31 de agosto, tablas de posiciones y próxima fecha.
Zona Campeonato
Resultados
| 6° Fecha | 30/08/2014 | |||
| UNIVERSITARIO | 33 | 8 | URÚ CURÉ R. C. | |
| JOCKEY CLUB V. M. | 0 | 41 | TALA R.C. «A» | |
| PALERMO BAJO | 10 | 15 | JOCKEY C. CBA. «A» | |
| CBA. ATHLETIC C. «A» | 12 | 0 | LA TABLADA «A» |
Tabla de Posiciones
| Pos. | EQUIPOS | PJ | PTS |
| 1 | CBA. ATHLETIC CLUB «A» | 6 | 27 |
| 2 | UNIVERSITARIO | 6 | 25 |
| 3 | LA TABLADA «A» | 6 | 15 |
| 4 | JOCKEY C. CBA. «A» | 6 | 16 |
| 5 | TALA R.C. «A» | 6 | 17 |
| 6 | URU CURE | 6 | 8 |
| 7 | JOCKEY CLUB VM | 6 | 5 |
| 8 | PALERMO BAJO | 6 | 5 |
Próxima fecha
| 7° Fecha | 06/09/2014 | |||
| LA TABLADA «A» | UNIVERSITARIO | |||
| JOCKEY C. CBA. «A» | CBA. ATHLETIC C. «A» | |||
| TALA R.C. «A» | PALERMO BAJO | |||
| URÚ CURÉ R. C. | JOCKEY CLUB V. M. |
Zona Desarrollo “A”
Resultados
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| CÓRDOBA RUGBY | 41 | 7 | JOCKEY C. CBA «B» | |
| SAN FRANCISCO | postergado | TALA R.C. «B» | ||
| SAN MARTIN R. C. | 28 | 12 | ALTA GRACIA R. C. | |
Tabla de Posiciones
| M15 – ZONA DESARROLLO A | |||
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | SAN MARTIN VM | 5 | 23 |
| 2 | CORDOBA RUGBY | 5 | 16 |
| 3 | ALTA GRACIA | 5 | 14 |
| 4 | TALA R.C. «B» | 4 | 9 |
| 5 | JOCKEY C.CBA «B» | 5 | 9 |
| 6 | SAN FRANCISCO | 4 | 0 |
Próxima fecha
| 1° Fecha | 1° Fecha | |||
| JOCKEY C. CBA «B» | ALTA GRACIA R. C. | |||
| SAN MARTIN R. C. | TALA R.C. «B» | |||
| SAN FRANCISCO | CÓRDOBA RUGBY |
Zona Desarrollo “B”
Resultados
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| AERO C. R. IV | 24 | 42 | LA TABLADA «B» | |
| RIO TERCERO | no se jugó | CBA.ATHLETIC CLUB «B» | ||
| SAN JAVIER | 12 | 14 | CARLOS PAZ | |
Tabla de Posiciones
| M15 – ZONA DESARROLLO B | |||
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | CARLOS PAZ | 5 | 23 |
| 2 | SAN JAVIER | 5 | 14 |
| 3 | LA TABLADA «B» | 3 | 11 |
| 4 | CBA. ATHLETIC CLUB «B» | 3 | 8 |
| 5 | RIO TERCERO | 3 | 5 |
| 6 | AERO C. R IV | 4 | 1 |
Próxima fecha
| 1° Fecha | 1° Fecha | |||
| LA TABLADA «B» | CARLOS PAZ | |||
| SAN JAVIER | CBA.ATHLETIC CLUB «B» | |||
| RIO TERCERO | AERO C. R. IV |




