Copa Pobre Johnny, Menores de 19 años

(Córdoba, 22 de Septiembre) Actualizamos la tabla de la categoría Menores de 19 años para que empieces el fin de semana informado. El fin de semana pasado se disputó la fecha N°19.

Resultados, sábado 16 de septiembre

Carlos Paz Rugby 3- 75 Jockey Club Córdoba

Tala Rugby Club 40- 15 Urú Curé Rugby

Jockey Club de Villa María 26- 19 Córdoba Rugby

Universitario: Libre

La Tablada 26- 22 Córdoba Athletic

Palermo Bajo 24- 17 San Martín Rugby

 

Tabla de Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partido Ganado Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
TALA RUGBY 17 655 246 409 97 32 65 14 3 0 69
UNIVERSITARIO 17 526 328 198 66 41 25 14 2 1 64
JOCKEY CLUB CORDOBA 17 583 249 334 81 29 52 12 4 1 62
CORDOBA ATHLETIC 17 536 314 222 79 41 38 11 6 0 53
PALERMO BAJO 18 447 380 67 62 51 11 11 7 0 53
LA TABLADA 16 384 346 38 55 46 9 11 5 0 51
URU CURE 16 407 336 71 65 47 18 8 8 0 41
SAN MARTIN VILLA MARIA 18 337 588 -251 45 93 -48 4 13 1 25
JOCKEY DE VILLA MARIA 16 238 522 -284 31 77 -46 3 12 1 15
CORDOBA RUGBY 16 179 562 -383 22 84 -62 1 15 0 8
CARLOS PAZ RUGBY 16 212 633 -421 30 92 -62 1 15 0 6

 

Zona Desarrollo

Tala «B» 24- 18 Urú Curé «B»

Jockey Club Córdoba «B»: Libre

Conas – ACV

Alianza de Jesús María: Libre

La Tablada «B» – Córdoba Athletic «B»

Palermo Bajo «B» – Alta Gracia Rugby

 

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partido Ganado Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
JOCKEY CLUB CORDOBA «B» 11 423 147 276 63 22 41 9 2 0 44
URU CURE B 11 350 237 113 54 34 20 8 3 0 38
ALTA GRACIA RUGBY CLUB 14 377 339 38 59 54 5 7 6 1 33
TALA RUGBY CLUB «B» 11 347 228 119 49 30 19 6 4 1 30
ALIANZA JESUS MARIA 13 292 370 -78 45 57 -12 6 7 0 29
CBA ATHLETIC «B» 9 440 123 317 71 18 53 5 4 0 25
LA TABLADA «B» 8 229 94 135 36 12 24 3 1 4 19
ACV 11 82 576 -494 13 94 -81 0 9 2 2
CONAS RC 7 64 490 -426 10 79 -69 0 8 -1 0

 

Te puede interesar