El domingo pasado, 13 de mayo se disputó la segunda fecha del Torneo Desarrollo organizado por la Comisión de Ascenso, en sus tres zonas, Norte, Este y Sur. Aquí todos los resultados y sus posiciones.
Resultados de Primera, domingo 13 de mayo
Zona Norte
Mañke 18-22 San Patricio
Conas 49-29 Comercio Rugby Club- Villa Dolores-
Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partido Ganado | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
CONAS | 1 | 49 | 24 | 25 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
MAÑKE | 2 | 59 | 49 | 10 | 2 | 8 | -6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
SAN PATRICIO | 1 | 22 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
COMERCIO | 2 | 51 | 90 | -39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CAVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona Este
A.C.V. 29-21 Asoc. Civil Club Taborin
San Francisco 38-22 Univ. Nacional Villa María
Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partido Ganado | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
SAN FRANCISCO | 2 | 96 | 47 | 49 | 17 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 |
ACV | 2 | 77 | 29 | 48 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 |
TABORIN | 2 | 46 | 87 | -41 | 6 | 16 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UNIV VILLA MARIA | 2 | 30 | 86 | -56 | 4 | 14 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0
|
Zona Sur
Vicuña Mackena 22-18 Los Buitres – Coronel Moldes-
Villa Gral. Belgrano 18-22 Club Náutico Fitz Simon- Embalse-
Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partido Ganado | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
FITZ SIMON | 2 | 60 | 28 | 32 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
BUITRES MOLDES | 2 | 39 | 42 | -3 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
MACKENA | 2 | 35 | 56 | -21 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
VILLA GRAL BELGRANO | 2 | 35 | 43 | -8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |