El fin de semana pasado finalizó la primera fase del Torneo Rubén Gigli, Copa Inverco. El 4 de julio comienza el Super 8 del Torneo de Primera División, a continuación el fixture y el puntaje de inicio.
| 1° Fecha | 04/07/2015 | ||
| TALA RUGBY CLUB | CORDOBA ATHLETIC CLUB | ||
| URU CURE RUGBY CLUB | UNIVERSITARIO | ||
| PALERMO BAJO | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | ||
| LA TABLADA | JOCKEY CLUB CORDOBA | ||
| 2° Fecha | 18/07/2015 | ||
| UNIVERSITARIO | LA TABLADA | ||
| CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | PALERMO BAJO | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA | URU CURE | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | TALA RUGBY CLUB | ||
| 3° Fecha | 25/07/2015 | ||
| TALA RUGBY CLUB | LA TABLADA | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA | CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | ||
| PALERMO BAJO | URU CURE | ||
| UNIVERSITARIO | JOCKEY VILLA MARIA | ||
| 4° Fecha | 01/08/2015 | ||
| URU CURE | TALA RUGBY CLUB | ||
| LA TABLADA | PALERMO BAJO | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | JOCKEY CLUB CORDOBA | ||
| CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | UNIVERSITARIO | ||
| 5° Fecha | 08/08/2015 | ||
| TALA RUGBY CLUB | PALERMO BAJO | ||
| URU CURE | LA TABLADA | ||
| UNIVERSITARIO | JOCKEY CLUB CORDOBA | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | CORDOBA ATHLETIC CLUB | ||
| 6° Fecha | 15/08/2015 | ||
| TALA RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA | ||
| PALERMO BAJO | UNIVERSITARIO | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | URU CURE | ||
| LA TABLADA | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | ||
| 7° Fecha | 22/08/2015 | ||
| UNIVERSITARIO | TALA RUGBY CLUB | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA | PALERMO BAJO | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | LA TABLADA | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | URÚ CURÉ RUGBY CLUB | ||
| 8° Fecha | 29/08/2015 | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | TALA RUGBY CLUB | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA | LA TABLADA | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | PALERMO BAJO | ||
| UNIVERSITARIO | URU CURE | ||
| 9° Fecha | 05/09/2015 | ||
| LA TABLADA | UNIVERSITARIO | ||
| PALERMO BAJO | CORDOBA ATHLETIC CLUB | ||
| URU CURE | JOCKEY CLUB CORDOBA | ||
| TALA RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | ||
| 10° Fecha | 12/09/2015 | ||
| LA TABLADA | TALA RUGBY CLUB | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA | ||
| URU CURE | PALERMO BAJO | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | UNIVERSITARIO | ||
| 11° Fecha | 19/09/2015 | ||
| TALA RUGBY CLUB | URU CURE | ||
| PALERMO BAJO | LA TABLADA | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | ||
| UNIVERSITARIO | CÓRDOBA ATHLETIC CLUB |
Tabla de Posiciones inicial
| EQUIPOS | |
| TALA RUGBY CLUB | 14 |
| URU CURE | 10 |
| LA TABLADA | 9 |
| PALERMO BAJO | 8 |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 7 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA | 3 |
| UNIVERSITARIO | 3 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | 1 |



