El fin de semana se jugó la fecha del Torneo de Intermedia, tanto del Super 8 como del Torneo de la Zona Reubicación. En Intermedia del Super 8 lidera la tabla de posiciones el Tala Rugby Club, al igual que la primera división. En Intermedia de la Zona Reubicación es Carlos Paz quien esta en la cima de la tabla con 10 puntos.
Resultados, Intermedia Super 8
3° Fecha | 23/08/2014 | |||
URU CURE | 13 | 15 | UNIVERSITARIO | |
TALA RUGBY CLUB | 32 | 19 | CBA. ATHLETIC CLUB | |
JOCKEY CLUB VM | 3 | 19 | LA TABLADA | |
PALERMO BAJO | 34 | 8 | JOCKEY CLUB CBA |
Tabla de Posiciones
Posic | Clubes | Puntos | PJ |
1 | Tala Rugby Club | 29 | 3 |
2 | La Tablada | 25 | 3 |
3 | Palermo Bajo | 23 | 3 |
4 | Cba Athletic Club | 19,5 | 3 |
5 | Urú Curé Rugby Club | 16 | 3 |
6 | Universitario | 8,5 | 3 |
7 | Jockey Club Cba | 7 | 3 |
8 | Jockey Club de V.M. | 4 | 3 |
Próxima fecha
4° Fecha | 30/08/2014 | |||
JOCKEY CLUB CBA | UNIVERSITARIO | |||
JOCKEY CLUB VM | BAJO PALERMO | |||
LA TABLADA | TALA RUGBY CLUB | |||
URU CURE | CBA. ATHLETIC CLUB |
Resultados de Intermedia, Zona Reubicación
2° Fecha | 24/08/2014 | |||
Univ. Cat. Córdoba | 8 | 17 | Fusión | |
Río III Rugby C. | 15 | 3 | Alta Gracia R. C. | |
Aero Club Río Cuarto | 14 | 31 | Carlos Paz Rugby C. | |
Córdoba Rugby | 23 | 6 | San Martín Rugby C. |
Tabla de Posiciones, Intermedia, Zona Reubicación
Posic | Clubes | Puntos | PJ |
1 | Carlos Paz Rugby Club | 10 | 2 |
2 | Córdoba Rugby | 9 | 2 |
3 | San Martín R.C. | 5 | 2 |
4 | Alta Gracia Rugby Club | 5 | 2 |
5 | Río III Rugby Club | 4 | 2 |
6 | Fusión | 4 | 2 |
7 | Aero Club de Río lV | 0 | 2 |
8 | Univ. Cat. Cba | 0 | 2 |
Próxima fecha
3° Fecha | 31/08/2014 | |||
Córdoba Rugby | Univ. Cat. Córdoba | |||
San Martín Rugby C. | Carlos Paz Rugby C. | |||
Alta Gracia R. C. | Aero Club Río Cuarto | |||
Fusión | Río III Rugby C. |