El fin de semana pasado se disputó la primera fecha del Torneo de Intermedia, por la Zona 1 y la Zona 2. Actualizamos los resultados y tablas de posiciones.
Zona 1
| 1° Fecha | ||||
| UNIVERSITARIO | 56 | 7 | CARLOS PAZ | |
| SAN MARTIN VM | 8 | 53 | JOCKEY CLUB CORDOBA | |
| TALA RUGBY CLUB | 44 | 20 | PALERMO BAJO |
Zona 2
| 1° Fecha | ||||
| JOCKEY CLUB V. M. | 95 | 3 | RÍO TERCERO R.C. | |
| CÓRDOBA RUGBY | 12 | 47 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB | |
| CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | 7 | 29 | CLUB LA TABLADA |
Tablas de Posiciones
| INTERMEDIA | ||
| ZONA 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| UNIVERSITARIO | 1 | 5 |
| JOCKEY CLUB CÓRDOBA | 1 | 5 |
| TALA RUGBY CLUB | 1 | 5 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 1 | 0 |
| SAN MARTÍN RUGBY CLUB | 1 | 0 |
| PALERMO BAJO | 1 | 0 |
| ZONA 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| JOCKEY CLUB DE VILLA MARÍA | 1 | 5 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 1 | 5 |
| CLUB LA TABLADA | 1 | 5 |
| RÍO TERCERO RUGBY CLUB | 1 | 0 |
| CÓRDOBA RUGBY CLUB | 1 | 0 |
| CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | 1 | 0 |

