El fin de semana se disputó la segunda fecha del Torneo Oficial de Intermedia, por la Zona 1 lidera la tabla de posiciones Universitario, mientras que por la Zona 2 es Club La Tablada quien esta en la cima de las posiciones.
Resultados
Zona 1
| 2° Fecha | ||||
| CARLOS PAZ | 0 | 54 | PALERMO BAJO | |
| JOCKEY CLUB CORDOBA | 34 | 33 | TALA RUGBY CLUB | |
| UNIVERSITARIO | 63 | 0 | SAN MARTIN VM |
Zona 2
| 2° Fecha | ||||
| RÍO TERCERO R.C. | 0 | 123 | CLUB LA TABLADA | |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 36 | 36 | CORDOBA ATHLETIC CLUB | |
| JOCKEY CLUB V. M. | 15 | 12 | CÓRDOBA RUGBY |
| INTERMEDIA | ||
| ZONA 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| UNIVERSITARIO | 2 | 10 |
| JOCKEY CLUB CÓRDOBA | 2 | 9 |
| TALA RUGBY CLUB | 2 | 6 |
| PALERMO BAJO | 2 | 5 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 2 | 0 |
| SAN MARTÍN RUGBY CLUB | 2 | 0 |
| ZONA 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| CLUB LA TABLADA | 2 | 10 |
| JOCKEY CLUB DE VILLA MARÍA | 2 | 9 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 2 | 7 |
| CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | 2 | 2 |
| CÓRDOBA RUGBY CLUB | 2 | 1 |
| RÍO TERCERO RUGBY CLUB | 2 | 0 |



