Actualizamos los datos del Torneo de Intermedia Zona Reubicación. Lidera la tabla de posiciones con 22 puntos, a continuación resultados, tabla de posiciones y próxima fecha. (Créditos de la fotografía: Alejandro Homobono)
Resultados
5° Fecha | 14/09/2014 | |||
Carlos Paz Rugby C. | 45 | 5 | Univ. Cat. Córdoba | |
Alta Gracia R. C. | 12 | 22 | Córdoba Rugby | |
Fusión | no se jugó | San Martín Rugby C. | ||
Río III Rugby C. | 19 | 15 | Aero Club Río Cuarto |
Tabla de Posiciones
Posic | Clubes | Puntos | PJ |
1 | Córdoba Rugby | 22 | 5 |
2 | Río III Rugby Club | 18 | 5 |
3 | Carlos Paz Rugby Club | 16 | 5 |
4 | San Martín R.C. | 15 | 4 |
5 | Alta Gracia Rugby Club | 7 | 5 |
6 | Aero Club de Río lV | 6 | 4 |
7 | Fusión | 4 | 3 |
8 | Univ. Cat. Cba | 0 | 5 |
Próxima fecha
6° Fecha | 21/09/2014 | |||
Univ. Cat. Córdoba | Aero Club Río Cuarto | |||
San Martín Rugby C. | Río III Rugby C. | |||
Córdoba Rugby | Fusión | |||
Carlos Paz Rugby C. | Alta Gracia R. C. |