La Comisión de Torneos de la Unión Cordobesa de Rugby actualiza los datos de los juveniles, Menores de 15 años, Zona 1 y Zona 2, todos los resultados hasta la fecha con sus respectivas tablas.
Zona 1
Resultados
| 1° Fecha | |||
| TALA RUGBY CLUB «A» | LIBRE 1 | ||
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | no se jugó | PALERMO BAJO «B» | |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 27 | 0 | C. D. Y C. ARROYITO |
| PALERMO BAJO | 38 | 7 | LOS ZORROS RIO III |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | postergado | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 0 | 39 | LA TABLADA «B» |
|
|
|||
| 2° Fecha | |||
| LIBRE 1 | LA TABLADA «B» | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 19 | 33 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| LOS ZORROS RIO III | 0 | 5 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
| C. D. Y C. ARROYITO | 5 | 50 | PALERMO BAJO |
| PALERMO BAJO «B» | 29 | 7 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 43 | 11 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
|
3° Fecha |
|||
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | LIBRE 1 | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 5 | 27 | TALA RUGBY CLUB «A» |
| PALERMO BAJO | 38 | 31 | PALERMO BAJO «B» |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 45 | 0 | C. D. Y C. ARROYITO |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 0 | 21 | LOS ZORROS RIO III |
| LA TABLADA «B» | 39 | 7 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» |
|
4° Fecha |
|||
| LIBRE 1 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | ||
| LOS ZORROS RIO III | 5 | 87 | LA TABLADA «B» |
| C. D. Y C. ARROYITO | 17 | 39 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| PALERMO BAJO «B» | 0 | 12 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 21 | 35 | PALERMO BAJO |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 32 | 5 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA |
|
5° Fecha |
|||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | LIBRE 1 | ||
| PALERMO BAJO | 40 | 14 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 7 | 10 | TALA RUGBY CLUB «A» |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | no se jugó | PALERMO BAJO «B» | |
| LA TABLADA «B» | 81 | 0 | C. D. Y C. ARROYITO |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 46 | 0 | LOS ZORROS RIO III |
|
6° Fecha |
|||
| LIBRE 1 | LOS ZORROS RIO III | ||
| C. D. Y C. ARROYITO | 17 | 0 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» |
| PALERMO BAJO «B» | 7 | 40 | LA TABLADA «B» |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 22 | 19 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 36 | 5 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 0 | 43 | PALERMO BAJO |
|
7° Fecha |
|||
| PALERMO BAJO | LIBRE 1 | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 31 | 7 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 5 | 60 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
| LA TABLADA «B» | 5 | 5 | TALA RUGBY CLUB «A» |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 7 | 36 | PALERMO BAJO «B» |
| LOS ZORROS RIO III | 10 | 5 | C. D. Y C. ARROYITO |
|
8° Fecha |
|||
| LIBRE 1 | C. D. Y C. ARROYITO | ||
| PALERMO BAJO «B» | 7 | 24 | LOS ZORROS RIO III |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 12 | 17 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 26 | 24 | LA TABLADA «B» |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 50 | 15 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| PALERMO BAJO | 48 | 19 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
Tabla de Posiciones, Zona 1
| M15 – ZONA 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| PALERMO BAJO | 7 | 33 |
| LA TABLADA «B» | 7 | 28 |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 7 | 21 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 6 | 19 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 6 | 14 |
| LOS ZORROS RIO III | 7 | 14 |
| PALERMO BAJO «B» | 6 | 11 |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 6 | 10 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 7 | 10 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 6 | 9 |
| C. D. Y C. ARROYITO | 7 | 5 |
Zona 2
Resultados
| 1° Fecha | |||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | LIBRE | ||
| LA TABLADA «A» | 24 | 0 | AERO/JCC RIO IV |
| JOCKEY C. C. «B» | 114 | 7 | CHARABONES SAN FCO. |
| CÓRDOBA RUGBY | 74 | 0 | ALIANZA J. M. |
| TALA RUGBY CLUB «B» | LIBRE 2 | ||
| UNIVERSITARIO | 108 | 0 | SAN MARTIN RUGBY CLUB |
|
|
|||
| 2° Fecha | |||
| LIBRE | SAN MARTIN RUGBY CLUB | ||
| LIBRE 2 | UNIVERSITARIO | ||
| ALIANZA J. M. | 0 | 92 | TALA RUGBY CLUB «B» |
| CHARABONES SAN FCO. | 10 | 39 | CÓRDOBA RUGBY |
| AERO/JCC RIO IV | 12 | 14 | JOCKEY C. C. «B» |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 10 | 38 | LA TABLADA «A» |
|
3° Fecha |
|||
| LA TABLADA «A» | LIBRE | ||
| JOCKEY C. C. «B» | 27 | 15 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» |
| CÓRDOBA RUGBY | 10 | 28 | AERO/JCC RIO IV |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 47 | 19 | CHARABONES SAN FCO. |
| UNIVERSITARIO | 108 | 0 | ALIANZA J. M. |
| SAN MARTIN RUGBY CLUB | LIBRE 2 | ||
|
4° Fecha |
|||
| LIBRE | LIBRE 2 | ||
| ALIANZA J. M. | no se jugó | SAN MARTIN RUGBY CLUB | |
| CHARABONES SAN FCO. | 0 | 84 | UNIVERSITARIO |
| AERO/JCC RIO IV | 22 | 5 | TALA RUGBY CLUB «B» |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 68 | 22 | CÓRDOBA RUGBY |
| LA TABLADA «A» | 17 | 19 | JOCKEY C. C. «B» |
|
5° Fecha |
|||
| JOCKEY C. C. «B» | LIBRE | ||
| CÓRDOBA RUGBY | 5 | 52 | LA TABLADA «A» |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 24 | 19 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» |
| UNIVERSITARIO | 54 | 0 | AERO/JCC RIO IV |
| SAN MARTIN RUGBY CLUB | 57 | 7 | CHARABONES SAN FCO. |
| LIBRE 2 | ALIANZA J. M. | ||
|
6° Fecha |
|||
| LIBRE | ALIANZA J. M. | ||
| CHARABONES SAN FCO. | LIBRE 2 | ||
| AERO/JCC RIO IV | 36 | 24 | SAN MARTIN RUGBY CLUB |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 0 | 50 | UNIVERSITARIO |
| LA TABLADA «A» | 14 | 8 | TALA RUGBY CLUB «B» |
| JOCKEY C. C. «B» | 47 | 12 | CÓRDOBA RUGBY |
|
7° Fecha |
|||
| CÓRDOBA RUGBY | LIBRE | ||
| TALA RUGBY CLUB «B» | 12 | 24 | JOCKEY C. C. «B» |
| UNIVERSITARIO | 12 | 20 | LA TABLADA «A» |
| SAN MARTIN RUGBY CLUB | CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | ||
| LIBRE 2 | AERO/JCC RIO IV | ||
| ALIANZA J. M. | CHARABONES SAN FCO. | ||
|
8° Fecha |
|||
| LIBRE | CHARABONES SAN FCO. | ||
| AERO/JCC RIO IV | ALIANZA J. M. | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | LIBRE 2 | ||
| LA TABLADA «A» | 59 | 5 | SAN MARTIN RUGBY CLUB |
| JOCKEY C. C. «B» | 0 | 96 | UNIVERSITARIO |
| CÓRDOBA RUGBY | 10 | 19 | TALA RUGBY CLUB «B» |
Tablas Zona 2
| M15 – ZONA 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| LA TABLADA «A» | 7 | 29 |
| JOCKEY C. C. «B» | 6 | 27 |
| UNIVERSITARIO | 6 | 25 |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 7 | 19 |
| AERO/JCC RIO IV | 6 | 13 |
| CÓRDOBA RUGBY | 7 | 10 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 5 | 6 |
| SAN MARTIN RUGBY CLUB | 4 | 5 |
| ALIANZA J. M. | 3 | 0 |
| CHARABONES SAN FCO. | 5 | 0 |




