La Comisión de Torneos de la Unión Cordobesa de Rugby actualiza los datos de los juveniles, Menores de 17 años, Zona 1 y Zona 2, todos los resultados hasta la fecha con sus respectivas tablas.
Zona 1
Resultados
| 1° Fecha | |||
| TALA RUGBY CLUB «A» | LIBRE 1 | ||
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | LIBRE 2 | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 26 | 7 | C. D. Y C. ARROYITO |
| PALERMO BAJO | 64 | 0 | LOS ZORROS RIO III |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | postergado | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 14 | 35 | LA TABLADA «B» |
| LA TABLADA «B» | |||
| 2° Fecha | |||
| LIBRE 1 | LA TABLADA «B» | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 31 | 10 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| LOS ZORROS RIO III | 0 | 34 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
| C. D. Y C. ARROYITO | 0 | 33 | PALERMO BAJO |
| LIBRE 2 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | ||
| TALA RUGBY CLUB «A» | 27 | 12 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
| 3° Fecha | |||
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | LIBRE 1 | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 20 | 23 | TALA RUGBY CLUB «A» |
| PALERMO BAJO | LIBRE 2 | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 46 | 5 | C. D. Y C. ARROYITO |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 46 | 0 | LOS ZORROS RIO III |
| LA TABLADA «B» | 5 | 45 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» |
| 4° Fecha | |||
| LIBRE 1 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | ||
| LOS ZORROS RIO III | 12 | 35 | LA TABLADA «B» |
| C. D. Y C. ARROYITO | 0 | 33 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| LIBRE 2 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | ||
| TALA RUGBY CLUB «A» | 15 | 27 | PALERMO BAJO |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 5 | 14 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA |
| 5° Fecha | |||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | LIBRE 1 | ||
| PALERMO BAJO | 20 | 13 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 5 | 11 | TALA RUGBY CLUB «A» |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | LIBRE 2 | ||
| LA TABLADA «B» | 78 | 0 | C. D. Y C. ARROYITO |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 56 | 0 | LOS ZORROS RIO III |
| 6° Fecha | |||
| LIBRE 1 | LOS ZORROS RIO III | ||
| C. D. Y C. ARROYITO | 5 | 50 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» |
| LIBRE 2 | LA TABLADA «B» | ||
| TALA RUGBY CLUB «A» | 24 | 13 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 12 | 5 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 12 | 21 | PALERMO BAJO |
| 7° Fecha | |||
| PALERMO BAJO | LIBRE 1 | ||
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 17 | 0 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 14 | 24 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
| LA TABLADA «B» | 13 | 24 | TALA RUGBY CLUB «A» |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | LIBRE 2 | ||
| LOS ZORROS RIO III | 14 | 43 | C. D. Y C. ARROYITO |
| 8° Fecha | |||
| LIBRE 1 | C. D. Y C. ARROYITO | ||
| LIBRE 2 | LOS ZORROS RIO III | ||
| TALA RUGBY CLUB «A» | 28 | 39 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 19 | 14 | LA TABLADA «B» |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 27 | 24 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| PALERMO BAJO | 24 | 20 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
| M17 – ZONA 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| PALERMO BAJO | 6 | 26 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 5 | 25 |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 7 | 21 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 6 | 17 |
| LA TABLADA «B» | 6 | 16 |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 6 | 14 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 6 | 13 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 7 | 11 |
| C. D. Y C. ARROYITO | 7 | 5 |
| LOS ZORROS RIO III | 6 | 0 |
Zona 2
| 1° Fecha | |||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | LIBRE | ||
| LA TABLADA «A» | 47 | 14 | AERO/J.C.C. RIO IV |
| LOS CUERVOS/BELL VILLE | no se jugó | CHARABONES SAN FCO. | |
| CÓRDOBA RUGBY | 27 | 5 | ALIANZA DE J.M. |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 26 | 22 | ALTA GRACIA R. C. |
| UNIVERSITARIO | 46 | 14 | SAN MARTIN R. C. |
| SAN MARTIN R. C. | |||
| 2° Fecha | |||
| LIBRE | SAN MARTIN R. C. | ||
| ALTA GRACIA R. C. | 24 | 26 | UNIVERSITARIO |
| ALIANZA DE J.M. | 24 | 24 | TALA RUGBY CLUB «B» |
| CHARABONES SAN FCO. | 0 | 33 | CÓRDOBA RUGBY |
| AERO/J.C.C. RIO IV | no se jugó | LOS CUERVOS/BELL VILLE | |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 29 | 0 | LA TABLADA «A» |
| 3° Fecha | |||
| LA TABLADA «A» | LIBRE | ||
| LOS CUERVOS/BELL VILLE | 0 | 59 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» |
| CÓRDOBA RUGBY | 32 | 12 | AERO/J.C.C. RIO IV |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 50 | 6 | CHARABONES SAN FCO. |
| UNIVERSITARIO | 32 | 0 | ALIANZA DE J.M. |
| SAN MARTIN R. C. | 0 | 15 | ALTA GRACIA R. C. |
| 4° Fecha | |||
| LIBRE | ALTA GRACIA R. C. | ||
| ALIANZA DE J.M. | 7 | 22 | SAN MARTIN R. C. |
| CHARABONES SAN FCO. | 10 | 44 | UNIVERSITARIO |
| AERO/J.C.C. RIO IV | 7 | 57 | TALA RUGBY CLUB «B» |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 71 | 8 | CÓRDOBA RUGBY |
| LA TABLADA «A» | 47 | 7 | LOS CUERVOS/BELL VILLE |
| 5° Fecha | |||
| LOS CUERVOS/BELL VILLE | LIBRE | ||
| CÓRDOBA RUGBY | 18 | 19 | LA TABLADA «A» |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 0 | 62 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» |
| UNIVERSITARIO | amistoso | AERO/J.C.C. RIO IV | |
| SAN MARTIN R. C. | 71 | 7 | CHARABONES SAN FCO. |
| ALTA GRACIA R. C. | 32 | 19 | ALIANZA DE J.M. |
| 6° Fecha | |||
| LIBRE | ALIANZA DE J.M. | ||
| CHARABONES SAN FCO. | ALTA GRACIA R. C. | ||
| AERO/J.C.C. RIO IV | 12 | 58 | SAN MARTIN R. C. |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 12 | 7 | UNIVERSITARIO |
| LA TABLADA «A» | 34 | 27 | TALA RUGBY CLUB «B» |
| LOS CUERVOS/BELL VILLE | 10 | 0 | CÓRDOBA RUGBY |
| 7° Fecha | |||
| CÓRDOBA RUGBY | LIBRE | ||
| TALA RUGBY CLUB «B» | LOS CUERVOS/BELL VILLE | ||
| UNIVERSITARIO | 26 | 19 | LA TABLADA «A» |
| SAN MARTIN R. C. | 16 | 73 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» |
| ALTA GRACIA R. C. | AERO/J.C.C. RIO IV | ||
| ALIANZA DE J.M. | 27 | 7 | CHARABONES SAN FCO. |
| 8° Fecha | |||
| LIBRE | CHARABONES SAN FCO. | ||
| AERO/J.C.C. RIO IV | 26 | 17 | ALIANZA DE J.M. |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 19 | 20 | ALTA GRACIA R. C. |
| LA TABLADA «A» | SAN MARTIN R. C. | ||
| LOS CUERVOS/BELL VILLE | UNIVERSITARIO | ||
| CÓRDOBA RUGBY | 5 | 24 | TALA RUGBY CLUB «B» |
| M17 – ZONA 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 7 | 30 |
| UNIVERSITARIO | 7 | 29 |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 8 | 26 |
| LA TABLADA «A» | 6 | 19 |
| CÓRDOBA RUGBY | 7 | 17 |
| ALTA GRACIA R. C. | 5 | 15 |
| SAN MARTIN R. C. | 6 | 15 |
| ALIANZA DE J.M. | 7 | 7 |
| LOS CUERVOS/BELL VILLE | 4 | 4 |
| AERO/J.C.C. RIO IV | 6 | 4 |
| CHARABONES SAN FCO. | 5 | 0 |




