En la jornada de hoy se jugó la octava fecha del Torneo Oficial de Intermedia, división que sigue a la Primera. Urú Curé lidera la tabla de posiciones con 28 puntos y lo escolta La Tablada con 25 puntos.
A continuación resultados y tabla de posiciones:
Carlos Paz Rugby 22- 55 Jockey Club de Villa María (0-5)
San Martín R. C. 12- 26 Universitario (0-4)
La Tablada 40- 10 Córdoba Rugby (5-0)
Jockey Club Córdoba 19- 20 Tala Rugby Club (1-4)
Urú Curé Rugby 30- 29 Palermo Bajo (4-1)
Córdoba Athletic: libre
Tabla de Posiciones
| Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
| URU CURE | 6 | 316 | 77 | 239 | 48 | 11 | 37 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| LA TABLADA | 6 | 343 | 90 | 253 | 51 | 12 | 39 | 5 | 1 | 0 | 25 |
| TALA RUGBY CLUB | 7 | 255 | 120 | 135 | 38 | 18 | 20 | 5 | 2 | 0 | 24 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA | 7 | 300 | 141 | 159 | 42 | 19 | 23 | 4 | 3 | 0 | 20 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | 6 | 188 | 140 | 48 | 29 | 18 | 11 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 6 | 157 | 135 | 22 | 23 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| CORDOBA RUGBY | 6 | 111 | 115 | -4 | 18 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| PALERMO BAJO | 7 | 194 | 198 | -4 | 27 | 29 | -2 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| UNIVERSITARIO | 6 | 96 | 107 | -11 | 12 | 17 | -5 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| SAN MARTIN VILLA MARIA | 6 | 29 | 323 | -294 | 5 | 48 | -43 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CARLOS PAZ RUGBY | 7 | 50 | 593 | -543 | 7 | 91 | -84 | 0 | 7 | 0 | 0 |


