El fin de semana se disputó la décima fecha del torneo de juveniles, en Menores de 15 años, en la Zona 1 Palermo Bajo y La Tablada «B» comparten el primer puesto de la tabla de posiciones con 38 puntos y 9 partidos jugados. Por la Zona 2, Universitario solito arriba con 35 puntos y 8 partidos jugados.
Resultados
Zona 1
| 10° Fecha | |||
| LIBRE 1 | PALERMO BAJO «B» | ||
| TALA RUGBY CLUB «A» | no se jugo | C. D. Y C. ARROYITO | |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 75 | 0 | LOS ZORROS RIO III |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 0 | 36 | CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» |
| PALERMO BAJO | 12 | 32 | LA TABLADA «B» |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 44 | 7 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
Zona 2
| 10° Fecha | |||
| LIBRE | AERO/JCC RIO IV | ||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 87 | 7 | CHARABONES SAN FCO. |
| LA TABLADA «A» | LIBRE 3 | ||
| JOCKEY C. C. «B» | LIBRE 2 | ||
| CÓRDOBA RUGBY | 12 | 15 | SAN MARTIN RUGBY CLUB |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 0 | 69 | UNIVERSITARIO |
Tabla de Posiciones
| M15 – ZONA 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| PALERMO BAJO | 9 | 38 |
| LA TABLADA «B» | 9 | 38 |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 8 | 25 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 8 | 24 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 8 | 24 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 8 | 19 |
| PALERMO BAJO «B» | 7 | 16 |
| LOS ZORROS RIO III | 9 | 15 |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 9 | 10 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 9 | 10 |
| C. D. Y C. ARROYITO | 8 | 5 |
| M15 – ZONA 2 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| UNIVERSITARIO | 8 | 35 |
| JOCKEY C. C. «B» | 8 | 32 |
| LA TABLADA «A» | 7 | 29 |
| AERO/JCC RIO IV | 7 | 18 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 7 | 16 |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 7 | 14 |
| SAN MARTIN RUGBY CLUB | 7 | 9 |
| CÓRDOBA RUGBY | 9 | 6 |
| ALIANZA J. M. | 4 | 0 |
| CHARABONES SAN FCO. | 7 | 0 |

