Actualizamos los resultados de la última fecha del Torneo de Juveniles, Copa Cutback, Tabla de Posiciones y Próxima fecha. Zona Campeonato, y Zona Desarrollo A y B.
Zona Campeonato
Resultados
| 5° Fecha | 23/08/2014 | |||
| CBA. ATHLETIC C. «A» | 12 | 10 | UNIVERSITARIO | |
| LA TABLADA «A» | 12 | 20 | PALERMO BAJO | |
| JOCKEY C. CBA. «A» | 31 | 21 | JOCKEY CLUB V. M. | |
| TALA R.C. «A» | 53 | 12 | URÚ CURÉ R. C. |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | CBA.ATHLETIC CLUB «A» | 5 | 23 |
| 2 | UNIVERSITARIO | 5 | 20 |
| 3 | LA TABLADA «A» | 5 | 15 |
| 4 | JOCKEY C. CBA. «A» | 5 | 12 |
| 5 | TALA R.C. «A» | 5 | 12 |
| 6 | URU CURE | 5 | 8 |
| 7 | JOCKEY CLUB VM | 5 | 5 |
| 8 | PALERMO BAJO | 5 | 4 |
Próxima fecha
| 6° Fecha | 30/08/2014 | |||
| UNIVERSITARIO | URÚ CURÉ R. C. | |||
| JOCKEY CLUB V. M. | TALA R.C. «A» | |||
| PALERMO BAJO | JOCKEY C. CBA. «A» | |||
| CBA. ATHLETIC C. «A» | LA TABLADA «A» |
Zona Desarrollo “A”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| JOCKEY C. CBA «B» | 10 | 24 | SAN MARTIN R. C. | |
| ALTA GRACIA R. C. | 38 | 45 | SAN FRANCISCO | |
| TALA R.C. «B» | 24 | 10 | CÓRDOBA RUGBY |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | SAN MARTIN VM | 4 | 18 |
| 2 | ALTA GRACIA | 4 | 14 |
| 3 | CORDOBA RUGBY | 4 | 11 |
| 4 | TALA R.C. «B» | 4 | 9 |
| 5 | JOCKEY C.CBA «B» | 4 | 9 |
| 6 | SAN FRANCISCO | 4 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| CÓRDOBA RUGBY | JOCKEY C. CBA «B» | |||
| SAN FRANCISCO | TALA R.C. «B» | |||
| SAN MARTIN R. C. | ALTA GRACIA R. C. |
Zona Desarrollo “B”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| LA TABLADA «B» | 55 | 7 | SAN JAVIER | |
| CARLOS PAZ | 57 | 10 | RIO TERCERO | |
| CBA.ATHLETIC CLUB «B» | 39 | 5 | AERO C. R. IV |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | CARLOS PAZ R.C | 4 | 19 |
| 2 | SAN JAVIER | 4 | 13 |
| 3 | CBA.ATHLETIC CLUB «B» | 3 | 8 |
| 4 | LA TABLADA «B» | 2 | 6 |
| 5 | RIO TERCERO | 3 | 5 |
| 6 | AERO C. R.IV | 3 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| AERO C. R. IV | LA TABLADA «B» | |||
| RIO TERCERO | CBA.ATHLETIC CLUB «B» | |||
| SAN JAVIER | CARLOS PAZ |

