El último sábado 12 de Septiembre se llevó a cabo la décima jornada del Torneo de Juveniles, Menores de 16 años. Por la Copa de Oro, Tala Rugby Club «A» lidera las posiciones con 39 unidades; por su parte, Jockey Club de Villa María es el líder en la Copa de Plata, con 40 puntos.
Resultados Copa de Oro
| 3° Fecha | 12-09-15 | ||
| UNIVERSITARIO | 29 | 6 | PALERMO BAJO |
| CÓRDOBA RUGBY | 17 | 54 | LA TABLADA «A» |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 11 | 17 | CÓRDOBA ATHLETIC «A» |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 45 | 12 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
Posiciones
| Equipos | PJ | PTS |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 10 | 39 |
| LA TABLADA «A» | 10 | 37 |
| UNIVERSITARIO | 10 | 36 |
| CÓRDOBA ATHLETIC «A» | 10 | 25 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 10 | 24 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 10 | 19 |
| CÓRDOBA RUGBY | 10 | 9 |
| PALERMO BAJO | 10 | 3 |
Resultados Copa de Plata
| 3° Fecha | 12-09-15 | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 22 | 3 | SAN MARTIN RUGBY CLUB |
| A.C.V. | PP | GP | TALA RUGBY CLUB «B» |
| LA TABLADA «B» | 0 | 57 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| ALTA GRACIA RUGBY CLUB | 31 | 0 | JOCKEY CLUB CORDOBA «B» |
Posiciones
| Equipos | PJ | PTS |
| JOCKEY CLUB DE V. M. | 10 | 40 |
| SAN MARTIN RUGBY CLUB | 10 | 34 |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 10 | 33 |
| ALTA GRACIA RUGBY CLUB | 10 | 33 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 10 | 29 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «B» | 10 | 16 |
| LA TABLADA «B» | 10 | 10 |
| A.C.V | 10 | 0 |




