El pasado sábado 19 de Septiembre se disputó la undécima jornada del Torneo de Juveniles, Menores de 16 años. Por la Copa de Oro, el líder es Tala Rugby Club «A» con 44 unidades; mientras que Jockey Club de Villa María lidera las posiciones de la Copa de Plata con 40 puntos.
Resultados Copa de Oro
4° Fecha | 19-09-15 | ||
TALA RUGBY CLUB «A» | 28 | 7 | UNIVERSITARIO |
URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 7 | 24 | CÓRDOBA ATHLETIC «A» |
CÓRDOBA RUGBY | 12 | 19 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
LA TABLADA «A» | 70 | 17 | PALERMO BAJO |
Posiciones
Equipos | PJ | PTS |
TALA RUGBY CLUB «A» | 11 | 44 |
LA TABLADA «A» | 11 | 42 |
UNIVERSITARIO | 11 | 37 |
CÓRDOBA ATHLETIC «A» | 11 | 30 |
JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 11 | 29 |
URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 11 | 19 |
CÓRDOBA RUGBY | 11 | 9 |
PALERMO BAJO | 11 | 3 |
Resultados Copa de Plata
4° Fecha | 19-09-15 | ||
ALTA GRACIA RUGBY CLUB | 24 | 20 | SAN MARTIN RUGBY CLUB |
JOCKEY CLUB CORDOBA «B» | 33 | 10 | LA TABLADA «B» |
A.C.V. | 7 | 22 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 14 | 25 | TALA RUGBY CLUB «B» |
Posiciones
Equipos | PJ | PTS |
JOCKEY CLUB DE V. M. | 11 | 40 |
TALA RUGBY CLUB «B» | 11 | 37 |
ALTA GRACIA RUGBY CLUB | 11 | 37 |
SAN MARTIN RUGBY CLUB | 11 | 35 |
CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 11 | 34 |
JOCKEY CLUB CORDOBA «B» | 11 | 21 |
LA TABLADA «B» | 11 | 10 |
A.C.V | 11 | 0 |