Actualizamos los resultados de la última fecha del Torneo de Juveniles, Copa Cutback, Tabla de Posiciones y Próxima fecha. Zona Campeonato, y Zona Desarrollo A y B.
Zona Campeonato
Resultados
| 5° Fecha | 23/08/2014 | |||
| CBA. ATHLETIC C. “A” | 40 | 5 | UNIVERSITARIO | |
| LA TABLADA “A” | 13 | 26 | PALERMO BAJO | |
| JOCKEY C. CBA. “A” | 28 | 13 | JOCKEY CLUB V. M. | |
| TALA R.C. “A” | 23 | 17 | URÚ CURÉ R. C. |
Tabla de Posiciones
| Pos. | EQUIPOS | PJ | PTS |
| 1 | CBA.ATHLETIC CLUB «A» | 5 | 23 |
| 2 | BAJO PALERMO | 5 | 18 |
| 3 | TALA R.C. «A» | 5 | 16 |
| 4 | JOCKEY C. CBA. «A» | 5 | 10 |
| 5 | URU CURE | 5 | 9 |
| 6 | JOCKEY CLUB VM | 5 | 8 |
| 7 | LA TABLADA «A» | 5 | 6 |
| 8 | UNIVERSITARIO | 5 | 2 |
Próxima fecha
| 6° Fecha | 30/08/2014 | |||
| UNIVERSITARIO | URÚ CURÉ R. C. | |||
| JOCKEY CLUB V. M. | TALA R.C. «A» | |||
| PALERMO BAJO | JOCKEY C. CBA. «A» | |||
| CBA. ATHLETIC C. «A» | LA TABLADA «A» |
Zona Desarrollo “A”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| BELL VILLE | 14 | 12 | SAN MARTIN VM | |
| ALTA GRACIA | 48 | 5 | SAN FRANCISCO | |
| TALA R.C. «B» | 19 | 7 | CORDOBA RUGBY |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | TALA R.C. «B» | 4 | 19 |
| 2 | ALTA GRACIA | 4 | 10 |
| 3 | SAN MARTIN VM | 4 | 10 |
| 4 | CORDOBA RUGBY | 4 | 9 |
| 5 | BELL VILLE | 4 | 9 |
| 6 | SAN FRANCISCO | 4 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| CORDOBA RUGBY | BELL VILLE | |||
| SAN FRANCISCO | TALA R.C. «B» | |||
| SAN MARTIN VM | ALTA GRACIA |
Zona Desarrollo “B”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| LA TABLADA «B» | 45 | 7 | JESUS MARIA | |
| CARLOS PAZ | 47 | 0 | RIO TERCERO | |
| CBA.ATHLETIC CLUB «B» | 22 | 19 | C. D. Y C. ARROYITO |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | CARLOS PAZ | 4 | 16 |
| 2 | CBA.ATHLETIC CLUB «B» | 4 | 13 |
| 3 | LA TABLADA «B» | 4 | 12 |
| 4 | ARROYITO | 4 | 11 |
| 5 | RIO TERCERO | 4 | 10 |
| 6 | JESUS MARIA | 4 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| C. D. Y C. ARROYITO | LA TABLADA «B» | |||
| RIO TERCERO | CBA.ATHLETIC CLUB «B» | |||
| JESUS MARIA | CARLOS PAZ |




