Menores de 16 años, corregida y actualizada

El fin de semana pasado se disputó la Fecha N° 11 del Bloque de Juveniles, Menores de 16 años en la Zona Campeonato y Zona Desarrollo.

Resultados

Zona Desarrollo

La Tablada 12- 31 Jockey Club Córdoba

Palermo Bajo: Libre

Jockey Club de Villa María 25- 10 San Martín de Villa María

Tala Rugby Club 32- 10 Córdoba Athletic

Carlos Paz Rugby 38- 24 Universitario

Urú Curé Rugby 21- 0 Córdoba Rugby

 

Tabla de Posiciones

 EQUIPOS N° PARTIDO TANTOS A FAVOR TANTOS EN CONTRA DIFERENCIA PUNTOS TRY A FAVOR TRY EN CONTRA DIF. TRY PARTIDOS GANADOS PARTIDOS PERDIDOS PARTIDOS EMPATADOS PUNTOS
PALERMO BAJO 9 256 88 168 38 13 25 9 0 0 41
CORDOBA ATHLETIC 10 343 105 238 53 16 37 7 2 1 37
JOCKEY CLUB CORDOBA 10 290 151 139 46 23 23 7 3 0 35
TALA RUGBY 9 225 96 129 31 13 18 6 3 0 29
LA TABLADA 10 238 173 65 39 25 14 5 3 2 27
JOCKEY DE VILLA MARIA 9 143 129 14 21 20 1 5 4 0 23
URU CURE 10 174 294 -120 28 46 -18 4 6 0 19
CORDOBA RUGBY 10 112 281 -169 18 44 -26 2 7 1 11
UNIVERSITARIO 10 204 277 -73 32 42 -10 2 8 0 10
CARLOS PAZ RUGBY 8 109 288 -179 14 44 -30 2 6 0 9
SAN MARTIN VILLA MARIA 9 106 318 -212 14 48 -34 1 8 0 5

Fecha 11
Zona Desarrollo

Jockey Club Córdoba “B” 24- 25 Río lll

Palermo Bajo “B”: Libre

Córdoba Athletic “B” 58- 12 Jockey Club de Villa Dolores

Ranqueles: Libre

La Tablada “B” 47- 0 Trenes Deán Funes

Alta Gracia R.C. : Libre

Alianza de Jesús María 16 – 10 Tala Rugby Club “B”

 

Tabla de Posiciones

 EQUIPOS N° PARTIDO TANTOS A FAVOR TANTOS EN CONTRA DIFERENCIA PUNTOS TRY A FAVOR TRY EN CONTRA DIF. TRY PARTIDOS GANADOS PARTIDOS PERDIDOS PARTIDOS EMPATADOS PUNTOS
CORDOBA ATHLETIC “B” 5 256 43 213 42 7 35 5 0 0 25
JOCKEY CLUB CORDOBA “B” 8 251 131 120 42 20 22 5 3 0 25
ALTA GRACIA RC. 5 231 55 176 37 9 28 4 1 0 21
 RIO TERCERO RC 6 108 96 12 16 16 0 4 2 0 19
TALA RUGBY CLUB “B” 5 181 101 80 27 13 14 3 2 0 15
PALERMO BAJO “B” 4 104 81 23 16 13 3 3 1 0 13
ALIANZA JESUS MARIA 6 81 164 -83 12 25 -13 2 4 0 10
LA TABLADA “B” 7 135 220 -85 20 35 -15 2 5 0 9
JOCKEY DE VILLA DOLORES 5 97 184 -87 16 31 -15 2 3 0 9
RANQUELES LABULAYE 5 67 181 -114 11 31 -20 1 4 0 6
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRENES DE DEAN FUNES 6 24 279 -255 4 43 -39 0 6 0 0

Te puede interesar