El sábado 5 de septiembre se disputó la novena fecha del Torneo de Juveniles, Menores de 17 años. Por la Copa de Oro, el líder es Córdoba Athletic «A» con 36 puntos; mientras que por la Copa de Plata, lidera las posiciones Córdoba Athletic «B» con 35 unidades.
Resultados Copa de Oro
| 2° Fecha | 05-09-15 | ||
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 80 | 10 | UNIVERSITARIO |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 10 | 32 | TALA RUGBY CLUB «A» |
| LA TABLADA «A» | 24 | 50 | CÓRDOBA ATHLETIC «A» |
| PALERMO BAJO | 51 | 0 | CÓRDOBA RUGBY |
Posiciones
| Equipos | PJ | PTS |
| CÓRDOBA ATHLETIC «A» | 9 | 36 |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 9 | 32 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 9 | 30 |
| PALERMO BAJO | 9 | 24 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 9 | 21 |
| LA TABLADA «A» | 9 | 14 |
| UNIVERSITARIO | 9 | 14 |
| CÓRDOBA RUGBY | 9 | 4 |
Resultados Copa de Plata
| 2° Fecha | 05-09-15 | ||
| SAN MARTIN RUGBY CLUB | No se | Jugo | ALIANZA DE JESÚS MARÍA |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 58 | 19 | ALTA GRACIA RUGBY CLUB |
| TALA RUGBY CLUB «B» | No se | Jugo | LA TABLADA «B» |
| CORDOBA ATHLETIC «B» | 14 | 21 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA |
Posiciones
| Equipos | PJ | PTS |
| CORDOBA ATHLETIC «B» | 9 | 35 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 9 | 32 |
| JOCKEY CLUB DE V. M. | 9 | 29 |
| ALTA GRACIA R. C. | 9 | 24 |
| SAN MARTIN RUGBY CLUB | 8 | 15 |
| LA TABLADA «B» | 8 | 15 |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 8 | 14 |
| A. JESUS MARIA | 8 | 7 |



