El pasado día sábado se disputó la décima fecha del Torneo de Juveniles, Menores de 17 años. Córdoba Athletic «A», lidera las posiciones de la Copa de Oro con 41 unidades; por la Copa de Plata, el líder es Córdoba Athletic «B» con 40 puntos.
Resultados Copa de Oro
| 3° Fecha | 12-09-15 | ||
| UNIVERSITARIO | 19 | 22 | PALERMO BAJO |
| CÓRDOBA RUGBY | 23 | 34 | LA TABLADA «A» |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 15 | 36 | CÓRDOBA ATHLETIC «A» |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 15 | 12 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB |
Posiciones
| Equipos | PJ | PTS |
| CÓRDOBA ATHLETIC «A» | 10 | 41 |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 10 | 36 |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 10 | 31 |
| PALERMO BAJO | 10 | 28 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 10 | 21 |
| LA TABLADA «A» | 10 | 19 |
| UNIVERSITARIO | 10 | 15 |
| CÓRDOBA RUGBY | 10 | 4 |
Resultados Copa de Plata
| 3° Fecha | 12-09-15 | ||
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 14 | 15 | SAN MARTIN RUGBY CLUB |
| CORDOBA ATHLETIC «B» | 43 | 8 | TALA RUGBY CLUB «B» |
| LA TABLADA «B» | No se | Jugo | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
| ALTA GRACIA RUGBY CLUB | 90 | 0 | ALIANZA DE JESÚS MARÍA |
Posiciones
| Equipos | PJ | PTS |
| CORDOBA ATHLETIC «B» | 10 | 40 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 9 | 32 |
| JOCKEY CLUB DE V. M. | 10 | 30 |
| ALTA GRACIA R. C. | 10 | 29 |
| SAN MARTIN RUGBY CLUB | 9 | 19 |
| LA TABLADA «B» | 8 | 15 |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 9 | 14 |
| ALIANZA DE JESÚS MARÍA | 9 | 7 |



