El pasado fin de semana se llevó a cabo la undécima fecha del Torneo de Juveniles, Menores de 17 años. Por la Copa de Oro, el líder es Córdoba Athletic «A» con 45 unidades; mientras que Córdoba Athletic «B» lidera las posiciones en la Copa de Plata, con 35 puntos. La Tablada «B» que participa en la Copa de Plata se retiró del torneo y por lo tanto, todos los puntos obtenidos contra dicho equipo fueron restados.
Resultados Copa de Oro
4° Fecha | 19-09-15 | ||
TALA RUGBY CLUB «A» | 27 | 21 | UNIVERSITARIO |
URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 21 | 26 | CÓRDOBA ATHLETIC «A» |
CÓRDOBA RUGBY | 7 | 61 | JOCKEY CLUB CORDOBA «A» |
LA TABLADA «A» | 26 | 32 | PALERMO BAJO |
Posiciones
Equipos | PJ | PTS |
CÓRDOBA ATHLETIC «A» | 11 | 45 |
TALA RUGBY CLUB «A» | 11 | 40 |
PALERMO BAJO | 11 | 32 |
URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 11 | 32 |
JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 11 | 26 |
LA TABLADA «A» | 11 | 20 |
UNIVERSITARIO | 11 | 16 |
CÓRDOBA RUGBY | 11 | 4 |
Resultados Copa de Plata
4° Fecha | 19-09-15 | ||
ALTA GRACIA RUGBY CLUB | 33 | 18 | SAN MARTIN RUGBY CLUB |
ALIANZA DE JESÚS MARÍA | No se | Jugo | LA TABLADA «B» |
CORDOBA ATHLETIC «B» | No se | Jugo | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |
JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 42 | 25 | TALA RUGBY CLUB «B» |
Posiciones
Equipos | PJ | PTS |
CORDOBA ATHLETIC «B» | 9 | 35 |
CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 8 | 31 |
ALTA GRACIA R. C. | 10 | 29 |
JOCKEY CLUB DE V. M. | 9 | 24 |
SAN MARTIN RUGBY CLUB | 9 | 17 |
TALA RUGBY CLUB «B» | 9 | 14 |
ALIANZA DE JESÚS MARÍA | 8 | 6 |