Menores de 17 años

El último fin de semana se llevó a cabo la cuarta fecha del Torneo Oficial de Juveniles, Menores de 17 años de la Unión Cordobesa de Rugby. En la zona Campeonato lideran Tala R.C. «A» y La Tablada «A» con 17 puntos; mientras que Alianza Jesús María es líder en la zona Desarrollo con 15 unidades.

 

ZONA CAMPEONATO

Resultados

Córdoba Athletic «A»  17 – 12  Jockey Club Córdoba «A»

San Martín R.C.  3 – 0  Urú Curé R.C. «A»

La Tablada «A»  48 – 12  Córdoba Rugby

Jockey Club Villa María  0 – 53  Tala R.C. «A»

Carlos Paz R.C.  10 – 31  Palermo Bajo «A»

Libre: Club Universitario

 

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
TALA RUGBY CLUB «A» 4 186 41 145 31 5 26 3 0 1 17
 LA TABLADA «A» 4 208 59 149 32 9 23 3 0 1 17
CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» 3 109 29 80 18 5 13 3 0 0 14
URU CURE  «A» 3 71 24 47 11 3 8 2 1 0 11
BAJO PALERMO «A» 4 93 91 2 15 12 3 2 2 0 11
CORDOBA RUGBY 4 90 106 -16 13 17 -4 2 2 0 9
SAN MARTIN VILLA MARIA 4 32 84 -52 3 14 -11 2 2 0 8
JOCKEY CLUB VILLA MARIA 4 51 142 -91 9 23 -14 1 3 0 5
UNIVERSITARIO 3 50 128 -78 7 20 -13 1 2 0 4
JOCKEY CLUB CORDOBA «A» 3 43 76 -33 7 12 -5 0 3 0 2
CARLOS PAZ 4 50 203 -153 7 33 -26 0 4 0 0

ZONA DESARROLLO

Resultados

Santa Rosa R.C.  13 – 10  Alta Gracia R.C.

Tala R.C. «B»  64 – 7  Asoc. Cbesa. Volantes

Mañke R.C.  10 – 14  Aero Club Río Cuarto

La Tablada «B» – Jockey Club Córdoba  (no se jugó)

Libres: Jockey Club Villa Dolores y Alianza Jesús María

 

Posiciones

 

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
ALIANZA JESUS MARIA 3 138 27 111 23 3 20 3 0 0 15
SANTA ROSA RC 4 77 50 27 9 6 3 3 1 0 13
TALA B 2 121 10 111 19 1 18 2 0 0 10
ALTA GRACIA RUGBY 3 39 13 26 5 1 4 2 1 0 10
JOCKEY CLUB CORDOBA B 2 67 28 39 12 4 8 1 1 0 6
TABLADA B 2 51 35 16 8 5 3 1 1 0 5
AEROCLUB Rio Cuarto 3 17 86 -69 2 12 -10 1 2 0 4
ACV 3 26 95 -69 4 15 -11 1 2 0 4
MANKE LA CALERA 3 10 122 -112 2 21 -19 0 3 0 1
LIBRE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JOCKEY VILLA DOLORES 3 10 90 -80 1 17 -16 0 3 0 0

 

Te puede interesar