Menores de 17 años

El pasado fin de semana se disputó la sexta jornada del Torneo Oficial de Juveniles, Menores de 17 años de la Unión Cordobesa de Rugby. Tala R.C. «A» lidera en la zona Campeonato con 27 unidades; mientras que Alianza Jesús María es líder en la zona Desarrollo con 20 puntos.

A continuación, todos los resultados y las tablas de posiciones:

 

ZONA CAMPEONATO 

Resultados

Córdoba Athletic «A»  23 – 28  Club Universitario

San Martín R.C.  33 – 10  Jockey Club Córdoba «A»

Jockey Club Villa María  0 – 55  Urú Curé R.C.

Carlos Paz R.C.  24 – 29  Córdoba Rugby

Palermo Bajo «A»  14 – 71  Tala R.C. «A»

Libre: La Tablada «A»

 

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
TALA RUGBY CLUB «A» 6 330 55 275 54 7 47 5 0 1 27
 LA TABLADA «A» 5 234 77 157 36 11 25 4 0 1 21
CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» 5 163 87 76 25 11 14 4 1 0 19
URU CURE  «A» 5 144 50 94 21 7 14 3 2 0 16
CORDOBA RUGBY 6 144 156 -12 21 25 -4 3 3 0 14
BAJO PALERMO «A» 6 137 193 -56 20 27 -7 2 4 0 12
SAN MARTIN VILLA MARIA 5 65 94 -29 6 15 -9 3 2 0 12
JOCKEY CLUB VILLA MARIA 6 77 222 -145 13 34 -21 2 4 0 9
UNIVERSITARIO 5 84 170 -86 10 25 -15 2 3 0 8
JOCKEY CLUB CORDOBA «A» 5 72 115 -43 10 15 -5 1 4 0 6
CARLOS PAZ 6 74 305 -231 11 50 -39 0 6 0 1

 

ZONA DESARROLLO

Resultados

Jockey Club Villa Dolores  19 – 17  Santa Rosa R.C.

Mañke R.C.  5 – 60  Alta Gracia R.C.

La Tablada «B»  47 – 24   Asoc. Cbesa. Volantes

Alianza Jesús María  90 – 0  Aero Club Río Cuarto

Libre: Tala R.C. «B»

 

Posiciones

 

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
ALIANZA JESUS MARIA 4 228 27 201 37 3 34 4 0 0 20
TALA B 3 157 22 135 25 3 22 3 0 0 15
TABLADA B 4 160 71 89 25 11 14 3 1 0 15
ALTA GRACIA RUGBY 5 101 54 47 17 8 9 3 2 0 14
SANTA ROSA RC 4 66 38 28 8 6 2 2 2 0 10
ACV 5 92 147 -55 14 23 -9 2 3 0 9
JOCKEY VILLA DOLORES 4 29 107 -78 4 20 -16 1 3 0 4
AEROCLUB Rio Cuarto 5 29 238 -209 4 36 -32 1 4 0 4
MANKE LA CALERA 4 20 178 -158 4 28 -24 0 4 0 1

 

Te puede interesar