Menores de 17 años

El último fin de semana se llevó a cabo la octava jornada del Torneo Oficial de Juveniles, Menores de 17 años de la Unión Cordobesa de Rugby. Por la zona Campeonato el líder es Tala R.C. «A» con 36 puntos; mientras que el líder de la zona Desarrollo es Alianza Jesús María con 30 unidades.

A continuación, todos los resultados y ambas tablas de posiciones:

 

ZONA CAMPEONATO

Resultados

Córdoba Athletic «A»  59 – 0  San Martín R.C.

La Tablada «A»  36 – 29  Club Universitario

Jockey Club Villa María  10 – 45  Jockey Club Córdoba

Palermo Bajo «A»  17 – 25  Urú Curé R.C.

Tala R.C. «A»  31 – 6  Córdoba Rugby

Libre: Carlos Paz R.C.

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
TALA RUGBY CLUB «A» 8 381 77 304 61 9 52 7 0 1 36
 LA TABLADA «A» 7 289 119 170 45 17 28 6 0 1 29
CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» 7 238 107 131 37 13 24 5 2 0 25
URU CURE  «A» 7 219 79 140 32 12 20 5 2 0 25
CORDOBA RUGBY 8 156 187 -31 21 30 -9 4 4 0 18
BAJO PALERMO «A» 8 154 224 -70 23 30 -7 2 6 0 13
UNIVERSITARIO 7 140 223 -83 17 33 -16 3 4 0 13
JOCKEY CLUB CORDOBA «A» 7 130 144 -14 19 20 -1 2 5 0 12
SAN MARTIN VILLA MARIA 7 82 180 -98 8 28 -20 3 4 0 12
JOCKEY CLUB VILLA MARIA 7 87 267 -180 15 41 -26 2 5 0 9
CARLOS PAZ 7 86 355 -269 13 58 -45 0 7 0 1

 

ZONA DESARROLLO

Resultados

Jockey Club Villa Dolores  0 – 38  Tala R.C. «B»

Mañke R.C.  8 – 37  Santa Rosa R.C.

Alianza Jesús María  32 – 7  Alta Gracia R.C.

Libres: La Tablada «B», Aero Club Río Cuarto y Asoc. Cbesa. Volantes

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
ALIANZA JESUS MARIA 6 313 34 279 51 4 47 6 0 0 30
TALA B 5 214 22 192 34 3 31 5 0 0 25
ALTA GRACIA RUGBY 7 139 98 41 23 15 8 4 3 0 19
TABLADA B 5 172 102 70 27 16 11 3 2 0 15
SANTA ROSA RC 6 103 65 38 15 10 5 3 3 0 15
ACV 6 92 200 -108 14 32 -18 2 4 0 9
JOCKEY VILLA DOLORES 5 29 145 -116 4 26 -22 1 4 0 4
AEROCLUB Rio Cuarto 5 29 238 -209 4 36 -32 1 4 0 4
MANKE LA CALERA 5 28 215 -187 5 35 -30 0 5 0 1

 

 

Te puede interesar