Menores de 17 años

El pasado fin de semana se disputó la decimocuarta jornada del Torneo Oficial de Juveniles, Menores de 17 años de la Unión Cordobesa de Rugby. Por la zona Campeonato el líder es Tala R.C. «A» con 53 unidades; mientras que Alianza Jesús María lidera la zona Desarrollo con 50 puntos.

A continuación, todos los resultados y las tablas de posiciones hasta el momento:

 

ZONA CAMPEONATO

Resultados

Córdoba Athletic «A»  29 – 15  Carlos Paz R.C.

Jockey Club Villa María  12 – 15  Palermo Bajo «A»

La Tablada «A»  24 – 38  Tala R.C. «A»

San Martín R.C.  10 – 15  Córdoba Rugby

Club Universitario  12 – 10  Urú Curé R.C.

Libre: Jockey Club Córdoba «A»

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
TALA RUGBY CLUB «A» 12 514 152 362 81 21 60 11 0 1 53
 LA TABLADA «A» 13 508 197 311 80 27 53 10 2 1 50
CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» 12 378 203 175 58 27 31 9 3 0 44
URU CURE  «A» 12 324 166 158 47 25 22 8 4 0 40
UNIVERSITARIO 13 368 312 56 53 46 7 8 5 0 38
SAN MARTIN VILLA MARIA 13 204 320 -116 26 49 -23 6 7 0 27
JOCKEY CLUB CORDOBA «A» 11 241 211 30 36 30 6 5 6 0 26
CORDOBA RUGBY 13 234 312 -78 32 49 -17 5 8 0 23
BAJO PALERMO «A» 13 212 343 -131 30 48 -18 3 10 0 18
JOCKEY CLUB VILLA MARIA 12 147 489 -342 25 75 -50 2 10 0 11
CARLOS PAZ 12 174 599 -425 27 98 -71 0 12 0 1

 

 

ZONA DESARROLLO

Resultados

Jockey Club Villa Dolores  5 – 14  Alianza Jesús María

Tala R.C. «B»  67 – 7  Aero Club Río Cuarto

Santa Rosa R.C.  17 – 7  Asoc. Cbesa. Volantes

Libres: Alta Gracia R.C., La Tablada «B» y Mañke R.C.

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
ALIANZA JESUS MARIA 11 547 83 464 86 12 74 10 1 0 50
TALA B 9 408 56 352 66 9 57 9 0 0 43
ALTA GRACIA RUGBY 9 279 113 166 47 17 30 6 3 0 29
TABLADA B 10 280 237 43 47 37 10 5 5 0 24
SANTA ROSA RC 9 149 157 -8 22 24 -2 5 4 0 22
JOCKEY VILLA DOLORES 9 210 176 34 35 31 4 4 5 0 19
ACV 9 128 280 -152 20 46 -26 2 7 0 11
AEROCLUB Rio Cuarto 9 51 447 -396 7 71 -64 1 8 0 4
MANKE LA CALERA 9 31 534 -503 5 88 -83 0 9 0 1

 

Te puede interesar