Menores de 17 años, corregida

El último fin de semana se disputó la decimoquinta fecha del Torneo Oficial de Juveniles, Menores de 17 años de la Unión Cordobesa de Rugby. Por la zona Campeonato, el líder es Tala R.C. «A» con 58 puntos; mientras que Alianza Jesús María lidera la zona Desarrollo con 50 unidades.

A continuación, todos los resultados y las tablas de posiciones hasta el momento:

 

ZONA CAMPEONATO

Resultados

Jockey Club Córdoba «A»  8 – 13  Córdoba Athletic «A»

Urú Curé R.C.  26 – 10  San Martín R.C.

Córdoba Rugby  12 – 40  La Tablada «A»

Tala R.C. «A»  91 – 0  Jockey Club Villa María

Palermo Bajo «A»  44 – 5  Carlos Paz R.C.

Libre: Club Universitario

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
TALA RUGBY CLUB «A» 13 605 152 453 96 21 75 12 0 1 58
 LA TABLADA «A» 14 548 209 339 86 29 57 11 2 1 55
CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» 13 391 211 180 59 28 31 10 3 0 48
URU CURE  «A» 13 350 176 174 51 26 25 9 4 0 45
UNIVERSITARIO 13 368 312 56 53 46 7 8 5 0 38
JOCKEY CLUB CORDOBA «A» 12 249 224 25 37 31 6 5 7 0 27
SAN MARTIN VILLA MARIA 14 214 346 -132 27 53 -26 6 8 0 27
BAJO PALERMO «A» 14 256 348 -92 37 49 -12 4 10 0 23
CORDOBA RUGBY 14 246 352 -106 34 55 -21 5 9 0 23
JOCKEY CLUB VILLA MARIA 13 147 580 -433 25 90 -65 2 11 0 11
CARLOS PAZ 13 179 643 -464 28 105 -77 0 13 0 1

ZONA DESARROLLO

Resultados

Alta Gracia R.C.  29 – 21  Santa Rosa R.C.

Asoc. Cbesa. Volantes  22 – 32  Tala R.C. «B»

Aero Club Río Cuarto  10 – 17  Mañke R.C.

Libres: Jockey Club Villa Dolores, La Tablada «B» y Alianza Jesús María

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
ALIANZA JESUS MARIA 11 547 83 464 86 12 74 10 1 0 50
TALA B 10 440 78 362 71 13 58 10 0 0 47
ALTA GRACIA RUGBY 10 308 134 174 52 20 32 7 3 0 33
TABLADA B 10 280 237 43 47 37 10 5 5 0 24
SANTA ROSA RC 10 170 186 -16 25 29 -4 5 5 0 22
JOCKEY VILLA DOLORES 9 210 176 34 35 31 4 4 5 0 19
ACV 10 150 312 -162 24 51 -27 2 8 0 11
AEROCLUB Rio Cuarto 10 61 464 -403 9 74 -65 1 9 0 5
MANKE LA CALERA 10 48 544 -496 8 90 -82 1 9 0 5

 

 

Te puede interesar