Menores de 17 años

El último fin de semana se llevó a cabo la decimosexta jornada del Torneo Oficial de Juveniles, Menores de 17 años de la Unión Cordobesa de Rugby. Tala R.C. «A» lidera la zona Campeonato con 63 puntos; mientras que por la zona Desarrollo, el líder es Tala R.C. «B» con 52 unidades.

Todos los resultados y las tablas de posiciones hasta el momento:

 

ZONA CAMPEONATO

Resultados

Córdoba Athletic «A»  27 – 12  Palermo Bajo «A»

Carlos Paz R.C.  5 – 67  Tala R.C. «A»

Jockey Club Villa María  10 – 26  Córdoba Rugby

La Tablada «A»  21 – 38  Urú Curé R.C.

Club Universitario  21 – 3  Jockey Club Córdoba «A»

Libre: San Martín R.C.

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
TALA RUGBY CLUB «A» 14 672 157 515 107 22 85 13 0 1 63
 LA TABLADA «A» 15 569 247 322 89 35 54 11 3 1 55
CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» 14 418 223 195 63 30 33 11 3 0 52
URU CURE  «A» 14 388 197 191 57 29 28 10 4 0 50
UNIVERSITARIO 14 389 315 74 56 46 10 9 5 0 43
JOCKEY CLUB CORDOBA «A» 13 252 245 7 37 34 3 5 8 0 27
CORDOBA RUGBY 15 272 362 -90 38 57 -19 6 9 0 27
SAN MARTIN VILLA MARIA 14 214 346 -132 27 53 -26 6 8 0 27
BAJO PALERMO «A» 15 268 375 -107 39 53 -14 4 11 0 23
JOCKEY CLUB VILLA MARIA 14 157 606 -449 27 94 -67 2 12 0 11
CARLOS PAZ 14 184 710 -526 29 116 -87 0 14 0 1

 

 

ZONA DESARROLLO

Resultados

La Tablada «B»  58 – 15  Aero Club Río Cuarto

Mañke R.C.  7 – 28  Asoc. Cbesa. Volantes

Tala R.C. «B»  45 – 0  Alta Gracia R.C.

Libres: Jockey Club Villa Dolores, Alianza Jesús María y Santa Rosa R.C.

Posiciones

 Equipos N° Partido Tantos a Favor Tantos en contra Diferencia Puntos Try a Favor Try en contra Dif. Try Partidos Ganados Partidos Perdidos Partidos Empatados Puntos
TALA B 11 485 78 407 78 13 65 11 0 0 52
ALIANZA JESUS MARIA 11 547 83 464 86 12 74 10 1 0 50
ALTA GRACIA RUGBY 11 308 179 129 52 27 25 7 4 0 33
TABLADA B 11 338 252 86 56 40 16 6 5 0 29
SANTA ROSA RC 10 170 186 -16 25 29 -4 5 5 0 22
JOCKEY VILLA DOLORES 9 210 176 34 35 31 4 4 5 0 19
ACV 11 178 319 -141 28 52 -24 3 8 0 16
AEROCLUB Rio Cuarto 11 76 522 -446 12 83 -71 1 10 0 5
MANKE LA CALERA 11 55 572 -517 9 94 -85 1 10 0 5

 

 

 

Te puede interesar