El pasado fin de semana no hubo fecha de esta categoría, aunque se disputaron dos partidos pendientes de jornadas anteriores. Tala R.C. «A», con 73 puntos, lidera la zona Campeonato; por su parte, en la zona Desarrollo, el líder es Alianza Jesús María con 60 unidades.
Resultados pendientes
(Zona Campeonato – Fecha 18): San Martín R.C. 21 – 48 Club Universitario
(Zona Desarrollo – Fecha 18): La Tablada «B» 29 – 17 Alta Gracia R.C.
Posiciones
Zona Campeonato
| Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 16 | 754 | 157 | 597 | 119 | 22 | 97 | 15 | 0 | 1 | 73 |
| LA TABLADA «A» | 16 | 624 | 247 | 377 | 98 | 35 | 63 | 12 | 3 | 1 | 60 |
| URU CURE «A» | 16 | 518 | 209 | 309 | 77 | 31 | 46 | 12 | 4 | 0 | 60 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 15 | 418 | 255 | 163 | 63 | 34 | 29 | 11 | 4 | 0 | 52 |
| UNIVERSITARIO | 15 | 437 | 336 | 101 | 64 | 49 | 15 | 10 | 5 | 0 | 48 |
| CORDOBA RUGBY | 17 | 326 | 391 | -65 | 48 | 62 | -14 | 8 | 9 | 0 | 36 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 15 | 285 | 327 | -42 | 42 | 47 | -5 | 6 | 9 | 0 | 31 |
| SAN MARTIN VILLA MARIA | 16 | 262 | 427 | -165 | 34 | 66 | -32 | 6 | 10 | 0 | 28 |
| BAJO PALERMO «A» | 17 | 280 | 442 | -162 | 41 | 64 | -23 | 4 | 13 | 0 | 24 |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 15 | 162 | 674 | -512 | 28 | 104 | -76 | 2 | 13 | 0 | 11 |
| CARLOS PAZ | 16 | 208 | 809 | -601 | 33 | 133 | -100 | 0 | 16 | 0 | 1 |
Zona Desarrollo
| Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
| ALIANZA JESUS MARIA | 13 | 658 | 83 | 575 | 103 | 12 | 91 | 12 | 1 | 0 | 60 |
| TALA B | 12 | 518 | 91 | 427 | 83 | 15 | 68 | 12 | 0 | 0 | 57 |
| ALTA GRACIA RUGBY | 13 | 391 | 213 | 178 | 67 | 33 | 34 | 8 | 5 | 0 | 38 |
| TABLADA B | 13 | 403 | 295 | 108 | 67 | 47 | 20 | 8 | 5 | 0 | 37 |
| SANTA ROSA RC | 11 | 183 | 219 | -36 | 27 | 34 | -7 | 5 | 6 | 0 | 22 |
| JOCKEY VILLA DOLORES | 9 | 210 | 176 | 34 | 35 | 31 | 4 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| ACV | 13 | 204 | 390 | -186 | 32 | 63 | -31 | 3 | 10 | 0 | 16 |
| AEROCLUB Rio Cuarto | 12 | 76 | 598 | -522 | 12 | 95 | -83 | 1 | 11 | 0 | 5 |
| MANKE LA CALERA | 12 | 60 | 638 | -578 | 10 | 106 | -96 | 1 | 11 | 0 | 5 |

