Actualizamos los resultados de la última fecha del Torneo de Juveniles, Copa Cutback, Tabla de Posiciones y Próxima fecha. Zona Campeonato, y Zona Desarrollo A y B.
Zona Campeonato
Resultados
| 5° Fecha | 23/08/2014 | |||
| CBA. ATHLETIC C. «A» | 10 | 8 | UNIVERSITARIO | |
| LA TABLADA «A» | 42 | 15 | PALERMO BAJO | |
| JOCKEY C. CBA. «A» | 43 | 13 | JOCKEY CLUB V. M. | |
| TALA R. C. «A» | 30 | 26 | URÚ CURÉ R. C. |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | JOCKEY C. CBA. «A» | 5 | 25 |
| 2 | CBA.ATHLETIC CLUB «A» | 5 | 19 |
| 3 | URU CURE | 5 | 18 |
| 4 | JOCKEY CLUB VM | 5 | 14 |
| 5 | TALA R.C. «A» | 5 | 12 |
| 6 | LA TABLADA «A» | 5 | 8 |
| 7 | UNIVERSITARIO | 5 | 6 |
| 8 | PALERMO BAJO | 5 | 1 |
Próxima fecha
| 6° Fecha | 30/08/2014 | |||
| UNIVERSITARIO | URÚ CURÉ R. C. | |||
| JOCKEY CLUB V. M. | TALA R. C. «A» | |||
| PALERMO BAJO | JOCKEY C. CBA. «A» | |||
| CBA. ATHLETIC C. «A» | LA TABLADA «A» |
Zona Desarrollo “A”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| JOCKEY C. CBA «B» | 21 | 33 | SAN MARTIN R. C. | |
| ALTA GRACIA | Libre | |||
| TALA R.C. «B» | 18 | 17 | CORDOBA RUGBY |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | SAN MARTIN VM | 3 | 15 |
| 2 | ALTA GRACIA | 3 | 12 |
| 3 | TALA R.C. «B» | 4 | 9 |
| 4 | CORDOBA RUGBY | 3 | 3 |
| 5 | JOCKEY C.CBA «B» | 3 | 1 |
| 6 | VILLA G.BELGRANO | 0 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| CORDOBA RUGBY | JOCKEY C. CBA «B» | |||
| LIBRE | TALA R.C. «B» | |||
| SAN MARTIN R. C. | ALTA GRACIA |
Zona Desarrollo “B”
Resultados
| 4° Fecha | 23/08/2014 | |||
| LA TABLADA «B» | LIBRE | |||
| UNIV. NAC. CBA | 0 | 40 | RÍO TERCERO R. C. | |
| CBA. ATHLETIC CLUB «B» | 57 | 13 | JOCKEY C.R. IV |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | LA TABLADA «B» | 3 | 15 |
| 2 | CBA.ATHLETIC CLUB «B» | 3 | 10 |
| 3 | RIO TERCERO | 3 | 10 |
| 4 | JOCKEY C.R.IV | 3 | 5 |
| 5 | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 4 | 0 |
| 6 | LIBRE | 0 | 0 |
Próxima fecha
| 5° Fecha | 30/08/2014 | |||
| JOCKEY C.R. IV | LA TABLADA «B» | |||
| RÍO TERCERO R. C. | CBA. ATHLETIC CLUB «B» | |||
| LIBRE | UNIV. NAC. CBA |




