El fin de semana pasado se disputó la primera fecha de la segunda fase del Torneo de Juveniles Menores de 19 años, Pobre Johnny. A continuación se actualizan los resultados el último fin de semana, tabla de posiciones y próxima fecha.
Zona Campeonato
Resultados, viernes 22 y sábado 23 de agosto
| 1° Fecha | ||||
| PALERMO BAJO | 0 | 38 | TALA R.C. «A» | |
| LA TABLADA «A» | 18 | 17 | CBA. ATHLETIC C. «A» | |
| URÚ CURÉ R. C. | 18 | 10 | JOCKEY C. VILLA MARIA | |
| JOCKEY C. CBA. «A» | 27 | 35 | CÓRDOBA RUGBY |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | TALA R.C. «A» | 1 | 19,5 |
| 2 | URU CURE | 1 | 15,5 |
| 3 | CBA. ATHLETIC C. «A» | 1 | 14,5 |
| 4 | CORDOBA RUGBY | 1 | 11,5 |
| 5 | TABLADA «A» | 1 | 11,0 |
| 6 | JOCKEY C. CBA. «A» | 1 | 9,0 |
| 7 | JOCKEY C. VILLA MARIA | 1 | 5,5 |
| 8 | PALERMO BAJO | 1 | 2,0 |
Próxima fecha
| 2° Fecha | ||||
| CÓRDOBA RUGBY | PALERMO BAJO | |||
| JOCKEY C. VILLA MARIA | JOCKEY C. CBA. «A» | |||
| LA TABLADA «A» | URÚ CURÉ R. C. | |||
| CBA. ATHLETIC C. «A» | TALA R.C. «A» |
Zona Desarrollo
Resultados, Sábado 23 y Domingo 24 de Agosto
| 1° Fecha | ||||
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | LIBRE | |||
| UNIVERSITARIO | 40 | 17 | ALIANZA DE JESÚS MARÍA | |
| SAN MARTÍN R. C. | 62 | 0 | C. D. Y C. ARROYITO | |
| LA TABLADA «B» | 42 | 24 | SAN FRANCISCO RC | |
| TALA R. C. «B» | 14 | 6 | CORDOBA ATHLETIC C. «B» | |
| RIO TERCERO RC | 12 | 20 | JOCKEY CLUB CBA. «B» |
Tabla de Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PTS | |
| 1 | SAN MARTIN R. C. | 1 | 5 |
| 2 | LA TABLADA «B» | 1 | 5 |
| 3 | UNIVERSITARIO | 1 | 5 |
| 4 | TALA R. C. «B» | 1 | 4 |
| 5 | JOCKEY CLUB CBA. «B» | 1 | 4 |
| 6 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 0 | 0 |
| 7 | JESÚS MARÍA R C | 1 | 0 |
| 8 | RIO TERCERO RC | 1 | 0 |
| 9 | CORDOBA ATHLETIC C. «B» | 1 | 0 |
| 10 | SAN FRANCISCO RC | 1 | 0 |
| 11 | ARROYITO RC | 1 | 0 |
Próxima fecha
| 2° Fecha | ||||
| LIBRE | JOCKEY CLUB CBA. «B» | |||
| CORDOBA ATHLETIC C. «B» | RIO TERCERO RC | |||
| SAN FRANCISCO RC | TALA R. C. «B» | |||
| ARROYITO RC | LA TABLADA «B» | |||
| JESUS MARIA | SAN MARTÍN R. C. | |||
| UNIVERSITARIO | CARLOS PAZ RUGBY CLUB |



