El pasado fin de semana se desarrolló de manera parcial la penúltima jornada del Torneo Oficial de Juveniles, Menores de 19 años de la Unión Cordobesa de Rugby. Solo resta jugarse un partido este lunes por la noche de la zona Desarrollo.
Por la zona Campeonato, ya están los cuatro semifinalistas. A falta de una fecha, resta definir el orden que determinan las localías.
Mientras que por la zona Desarrollo ya están tres de los cuatros semifinalistas clasificados: Palermo Bajo «B», Córdoba Athletic «B» y La Tablada «B».
ZONA CAMPEONATO
Resultados
San Martín R.C. 35 – 31 La Tablada «A»
Tala R.C. «A» 28 – 25 Jockey Club Villa María
Palermo Bajo «A» 24 – 28 Club Universitario
Córdoba Rugby – Córdoba Athletic «A» (no se jugó)
Urú Curé R.C. «A» 12 – 12 Jockey Club Córdoba «A»
Libre: Carlos Paz R.C.
Posiciones
| Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partido Ganado | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «A» | 19 | 687 | 265 | 422 | 104 | 39 | 65 | 16 | 2 | 1 | 75 |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 19 | 621 | 269 | 352 | 90 | 35 | 55 | 14 | 4 | 1 | 70 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «A» | 18 | 571 | 267 | 304 | 86 | 42 | 44 | 15 | 3 | 0 | 70 |
| LA TABLADA | 20 | 640 | 398 | 242 | 98 | 54 | 44 | 14 | 6 | 0 | 68 |
| UNIVERSITARIO | 19 | 512 | 392 | 120 | 82 | 62 | 20 | 12 | 7 | 0 | 56 |
| URU CURE «A» | 17 | 453 | 355 | 98 | 71 | 53 | 18 | 8 | 7 | 2 | 45 |
| JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 18 | 370 | 470 | -100 | 56 | 72 | -16 | 7 | 11 | 0 | 34 |
| SAN MARTIN VILLA MARIA | 19 | 287 | 598 | -311 | 40 | 90 | -50 | 5 | 13 | 1 | 24 |
| BAJO PALERMO «A» | 19 | 375 | 709 | -334 | 56 | 109 | -53 | 4 | 14 | 1 | 23 |
| CORDOBA RUGBY | 18 | 188 | 607 | -419 | 29 | 95 | -66 | 3 | 15 | 0 | 13 |
| CARLOS PAZ | 18 | 242 | 616 | -374 | 37 | 98 | -61 | 1 | 17 | 0 | 7 |
ZONA DESARROLLO
Resultados
Córdoba Athletic «C» – La Tablada «B» (juegan lunes por la noche)
San Francisco R.C. 7 – 57 Córdoba Athletic «B»
Urú Curé R.C. «B» 34 – 28 Jockey Club Córdoba «B»
Libres: Palermo Bajo «B», Tala R.C. «B» y Alta Gracia R.C.
Posiciones
| Equipos | N° Partido | Tantos a Favor | Tantos en contra | Diferencia Puntos | Try a Favor | Try en contra | Dif. Try | Partido Ganado | Partidos Perdidos | Partidos Empatados | Puntos |
| BAJO PALERMO «B» | 15 | 609 | 233 | 376 | 93 | 35 | 58 | 12 | 3 | 0 | 58 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «B» | 15 | 525 | 213 | 312 | 86 | 33 | 53 | 12 | 3 | 0 | 58 |
| LA TABLADA «B» | 14 | 449 | 262 | 187 | 64 | 38 | 26 | 10 | 3 | 1 | 47 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB «C» | 15 | 411 | 291 | 120 | 58 | 46 | 12 | 8 | 7 | 0 | 40 |
| JOCKEY CLUB CORDOBA «B» | 15 | 453 | 330 | 123 | 68 | 50 | 18 | 7 | 8 | 0 | 36 |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 14 | 292 | 285 | 7 | 44 | 40 | 4 | 6 | 6 | 2 | 32 |
| URU CURE «B» | 15 | 378 | 457 | -79 | 60 | 69 | -9 | 5 | 9 | 1 | 26 |
| ALTA GRACIA | 15 | 254 | 564 | -310 | 40 | 88 | -48 | 3 | 10 | 2 | 18 |
| SAN FRANCISCO | 14 | 109 | 845 | -736 | 19 | 133 | ### | 0 | 14 | 0 | 0 |

