En la jornada de hoy se disputó la novena fecha del Torneo Oficial de Primera División de la Unión Cordobesa de Rugby, “Rubén Gigli”, Copa Inverco, con un triunfo de Córdoba Athletic sobre Palermo Bajo partido clave de día, La Tablada le ganó a Universitario, Urú Curé Rugby Club sigue invicto al derrotar a Jockey Club Córdoba en Río Cuarto por 24 a 22, y el Tala en su casa venció al Jockey Club de Villa María.
Resultados
9° Fecha | 05/09/2015 | ||
LA TABLADA | 53 | 19 | UNIVERSITARIO |
PALERMO BAJO | 19 | 20 | CORDOBA ATHLETIC CLUB |
URU CURE | 24 | 22 | JOCKEY CLUB CORDOBA |
TALA RUGBY CLUB | 44 | 13 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA |
Tabla de Posiciones
Equipos | PJ | PTS | |
1 | TALA RUGBY CLUB | 9 | 51 |
2 | URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 9 | 49 |
3 | LA TABLADA | 9 | 34 |
4 | CORDOBA ATHLETIC CLUB | 9 | 26 |
5 | PALERMO BAJO | 9 | 25 |
6 | JOCKEY CLUB CORDOBA | 9 | 15 |
7 | UNIVERSITARIO | 9 | 14 |
8 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | 9 | 12 |
Próxima fecha
10° Fecha | 12/09/2015 | ||
LA TABLADA | TALA RUGBY CLUB | ||
CORDOBA ATHLETIC CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA | ||
URU CURE | PALERMO BAJO | ||
JOCKEY CLUB VILLA MARIA | UNIVERSITARIO |