El Head Coach del Seleccionado Juvenil Menores de 18 años de Córdoba, José Ortiz, confirmó el plantel que viajará mañana rumbo a Tucumán para disputar el sábado a las 10:30hs en el Lince Rugby Club un partido amistoso con los locales.
A continuación los jugadores y staff técnico.
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | CEFAR | |
| HOOCKER | |||
| 1 | BASTIAS RETA, Martín | UNIVERSITARIO | CBA |
| 2 | OVIEDO, Leonel | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| 3 | PERALTA BANEGAS, Jairo | PALERMO BAJO | CBA |
| PILARES | |||
| 4 | CORTES, Ignacio | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| 5 | FOSSACECA, Tomás Agustín | PALERMO BAJO | CBA |
| 6 | QUINTEROS, Christian Julián | ALTA GRACIA R. C. | CBA |
| 7 | RAMALLO, Giovanni Adriano | CBA. RUGBY | CBA |
| 8 | MARTIN, Francisco Antonio | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| 9 | MENDEZ, Tobías | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | CBA |
| SEGUNDA LINEA | |||
| 10 | CANALS, Manuel | LA TABLADA | CBA |
| 11 | JAURENA, Francisco | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| 12 | MALDONADO, Guillermo | JOCKEY CLUB CBA. | CBA |
| 13 | SZKUHRA, Manuel | TALA RUGBY C. | CBA |
| TERCERA LINEA | |||
| 14 | ABELLAN, Gastón | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| 15 | DIAZ GILETTA, Augusto | CHARABONES | VILLA MARIA |
| 16 | COLASO, Santiago | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| 17 | ZOTTOLA, Alfonso | URÚ CURÉ RUGBY C. | RIO 4 |
| 18 | SIMONDI, Federico | TALA RUGBY C. | |
| 19 | CATTO, Santiago | TALA RUGBY C. | CBA |
| 20 | GUTIERREZ, Omar | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| MEDIO SCRUM | |||
| 21 | MASIN, Gonzalo Ignacio | JOCKEY CLUB CBA. | CBA |
| 22 | MANSILLA, Santiago | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| 23 | ROQUE ALLENDE, Juan Ignacio | LA TABLADA | CBA |
| MEDIO APERTURA | |||
| 24 | JABASE, Matías Daniel | PALERMO BAJO | CBA |
| 25 | PEREYRA, Fernando | TALA RUGBY C. | CBA |
| 26 | CARRERAS, Santiago | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| 27 | FRIGO, Nicolás | TALA RUGBY C. | CBA |
| 28 | BONINO, Facundo | URÚ CURÉ RUGBY C. | RIO 4 |
| CENTROS | |||
| 29 | BORGIOLI, Mateo | LA TABLADA | CBA |
| 30 | ROSALES, Federico | URÚ CURÉ RUGBY C. | RIO 4 |
| 31 | SANCHEZ, Mateo | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| 32 | ARIAS, José Ignacio | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| 33 | TOMALINO, Mirco | LA TABLADA | CBA |
| WINGS | |||
| 34 | ALBA, Joaquín | JOCKEY CLUB CBA. | CBA |
| 35 | ARGARATE, Rolando | TALA RUGBY C. | CBA |
| 36 | LORIO, Juan Martín | URÚ CURÉ RUGBY C. | RIO 4 |
| 37 | PISARSKIS, Federico | PALERMO BAJO | CBA |
| FULLBACK | |||
| 38 | HERRERA, Leopoldo | CÓRDOBA ATHLETIC | CBA |
| STAFF | |
| ORTIZ, José | Head Coach |
| FISSORE, Marcelo | Entrenador |
| ROQUE, Esteban | Entrenador |
| MORETTI, Sandro | Manager |
| MARINO, Nicolás | Preparador Físico |
| SPIROPULOS, Juan | Médico |
| RIVERA, Mario | Fisioterapeuta |
| MALDONADO, Guillermo | Presidente de Delegación |




