En la jornada de hoy se disputó la quinta y última fecha del torneo de primera división “Rubén Gigli”, Copa Inverco y están los clasificados al Super 8.
Por la Zona 1, clasificaron: Tala Rugby Club, Palermo Bajo, Universitario y Jockey Club Córdoba.
Por la Zona 2, clasificaron: Urú Curé Rugby Club, La Tablada, Jockey Club de Villa María, y Córdoba Athletic Club.
Resultados
Zona 1
| 5° Fecha | 20/06/2015 | |||
| TALA RUGBY CLUB | 79 | 10 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | |
| PALERMO BAJO | 53 | 10 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | |
| JOCKEY CLUB CORDOBA | 18 | 18 | UNIVERSITARIO |
Zona 2
| 5° Fecha | 20/06/2015 | |||
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | 107 | 7 | RÍO TERCERO R.C. | |
| LA TABLADA | 50 | 14 | CORDOBA RUGBY | |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 6 | 6 | JOCKEY CLUB DE V. M. |
Tablas de Posiciones
| PRIMERA | ||
| ZONA 1 | ||
| Equipos | PJ | PTS |
| TALA RUGBY CLUB | 5 | 23 |
| PALERMO BAJO | 5 | 18 |
| UNIVERSITARIO | 5 | 12 |
| JOCKEY CLUB CÓRDOBA | 5 | 12 |
| SAN MARTÍN RUGBY CLUB | 5 | 5 |
| CARLOS PAZ RUGBY CLUB | 5 | 0 |
|
ZONA 2 |
||
| Equipos | PJ | PTS |
| URÚ CURÉ RUGBY CLUB | 5 | 20 |
| CLUB LA TABLADA | 5 | 19 |
| JOCKEY CLUB DE VILLA MARÍA | 5 | 17 |
| CÓRDOBA ATHLETIC CLUB | 5 | 11 |
| CÓRDOBA RUGBY CLUB | 5 | 5 |
| RÍO TERCERO RUGBY CLUB | 5 | 0 |



