Hoy se disputó la segunda fecha del Torneo de Primera División, Guillermo «Michi» Pispiero, con triunfo de Universitario, La Tablada, y Tala por la Zona A. Por la Zona B, ganaron Urú Curé Rugby, Palermo Bajo y Córdoba Athletic Club.
Resultados
Zona A | ||
Local | Visitante | |
Aero Club Río IV | 0-50 | Universitario |
Carlos Paz Rugby Club | 19-52 | La Tablada |
Tala Rugby Club | 52-15 | Jockey Club Córdoba |
Local | Visitante | |
Córdoba Rugby | 12-40 | Córdoba Athletic |
San Martín Villa María | 11-64 | Palermo Bajo |
Urú Curé Rugby Club | 40-10 | Jockey Club Villa María |
Posiciones
Zona A | PJ | Pts |
Tala Rugby Club | 2 | 10 |
La Tablada | 2 | 9 |
Jockey Club Córdoba | 2 | 5 |
Universitario | 2 | 5 |
Aero Club de Río lV | 2 | 0 |
Carlos Paz Rugby Club | 2 | 0 |
Zona B | PJ | Pts |
Urú Curé Rugby Club | 2 | 10 |
Palermo Bajo | 2 | 9 |
Jockey Club de Villa María | 2 | 5 |
Córdoba Athletic club | 2 | 5 |
Córdoba Rugby | 2 | 0 |
San Martín Rugby | 2 | 0 |
Créditos de la fotografía: Ainé Puy