La Comisión de Torneos informa los resultados de la última fecha disputada del torneo y la actual tabla de posiciones.
Resultados
Sexta Fecha
Córdoba Athletic Club vs Palermo Bajo (suspendido)
La Tablada “A” 14-38 Tala Rugby Club
Urú Curé Rugby 43-10 Jockey Club Córdoba “A”
La Tablada “B” 43-10 Jockey Club Córdoba “B”
Universitario 6-36 Tala Rugby Club “A”
| Equipos | N° Partido | Puntos |
| JOCKEY CLUB CBA «A» | 5 | 23 |
| TALA RUGBY CLUB «A» | 4 | 18 |
| CORDOBA ATHLETIC CLUB | 4 | 14 |
| TALA RUGBY CLUB «B» | 5 | 14 |
| LA TABLADA «A» | 5 | 10 |
| LA TABLADA «B» | 3 | 5 |
| JOCKEY CLUB CBA «B» | 5 | 4 |
| PALERMO BAJO | 4 | 4 |
| UNIVERSITARIO | 4 | 4 |
| URU CURE RC. | 5 | 3 |




